A La Carte 305 — PriceLabs
Giá của A La Carte 305 do PriceLabs đặt.
Căn:25 An Thượng 1115 Nước Mặn 541 Lê Hy Cát181 Tô Hiến ThànhA La Carte 305A La Carte 404A La Carte 502
Tổng quan25 An Thượng 1115 Nước Mặn 541 Lê Hy Cát181 Tô Hiến ThànhA La Carte 305A La Carte 404A La Carte 502
1Dòng sync: Min / Base / Max
| Kênh | Listing | Min | Base | Max | Sync | Đẩy giá lần cuối | Đặt gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbnb | 1299210095000132691 | 1.552.500 ₫ | 2.510.420 ₫ trước: 2.182.970 ₫ | 6.276.050 ₫ | Queued | 26/09/2026 | 15/09/2026 |
| Booking.com | 13311503___1331150301 | 1.552.500 ₫ | 2.510.420 ₫ trước: 2.400.000 ₫ | 6.276.050 ₫ | Queued | 26/09/2026 | 16/09/2026 |
2Giá từng tháng theo lịch PriceLabs (18 tháng)
Airbnb
| Tháng | Giá TB/đêm | Thấp nhất | Cao nhất | Số đêm trong lịch |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1.667.651 ₫ | 1.552.500 ₫ | 1.762.592 ₫ | 5 |
| 2026-10 | 1.925.598 ₫ | 1.552.500 ₫ | 2.241.695 ₫ | 31 |
| 2026-11 | 1.684.520 ₫ | 1.552.500 ₫ | 1.944.045 ₫ | 30 |
| 2026-12 | 2.339.881 ₫ | 1.813.594 ₫ | 3.787.770 ₫ | 31 |
| 2027-01 | 2.952.858 ₫ | 2.566.820 ₫ | 3.817.237 ₫ | 31 |
| 2027-02 | 3.944.441 ₫ | 3.107.060 ₫ | 4.699.949 ₫ | 28 |
| 2027-03 | 3.736.788 ₫ | 3.415.842 ₫ | 4.110.904 ₫ | 31 |
| 2027-04 | 3.416.792 ₫ | 2.842.935 ₫ | 4.114.195 ₫ | 30 |
| 2027-05 | 3.158.467 ₫ | 2.595.226 ₫ | 4.227.437 ₫ | 31 |
| 2027-06 | 3.029.664 ₫ | 2.677.649 ₫ | 3.792.582 ₫ | 30 |
| 2027-07 | 3.405.360 ₫ | 2.836.327 ₫ | 4.104.425 ₫ | 31 |
| 2027-08 | 2.993.739 ₫ | 2.620.184 ₫ | 3.378.410 ₫ | 31 |
| 2027-09 | 2.755.163 ₫ | 2.214.417 ₫ | 3.361.049 ₫ | 30 |
| 2027-10 | 2.170.732 ₫ | 2.029.490 ₫ | 2.461.763 ₫ | 31 |
| 2027-11 | 2.200.962 ₫ | 2.088.814 ₫ | 2.341.634 ₫ | 30 |
| 2027-12 | 2.744.499 ₫ | 2.181.843 ₫ | 4.236.621 ₫ | 31 |
| 2028-01 | 3.518.978 ₫ | 2.892.708 ₫ | 4.848.779 ₫ | 31 |
| 2028-02 | 3.620.142 ₫ | 3.298.659 ₫ | 3.783.838 ₫ | 29 |
| 2028-03 | 3.667.121 ₫ | 3.447.559 ₫ | 3.902.791 ₫ | 19 |
Booking
| Tháng | Giá TB/đêm | Thấp nhất | Cao nhất | Số đêm trong lịch |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1.734.319 ₫ | 1.614.600 ₫ | 1.832.987 ₫ | 5 |
| 2026-10 | 2.002.661 ₫ | 1.614.600 ₫ | 2.331.558 ₫ | 31 |
| 2026-11 | 1.751.941 ₫ | 1.614.600 ₫ | 2.021.878 ₫ | 30 |
| 2026-12 | 2.433.572 ₫ | 1.886.051 ₫ | 3.939.482 ₫ | 31 |
| 2027-01 | 3.071.040 ₫ | 2.669.263 ₫ | 3.970.310 ₫ | 31 |
| 2027-02 | 4.102.416 ₫ | 3.231.214 ₫ | 4.888.589 ₫ | 28 |
| 2027-03 | 3.886.321 ₫ | 3.552.351 ₫ | 4.275.820 ₫ | 31 |
| 2027-04 | 3.553.465 ₫ | 2.956.204 ₫ | 4.278.914 ₫ | 30 |
| 2027-05 | 3.284.964 ₫ | 2.698.619 ₫ | 4.396.991 ₫ | 31 |
| 2027-06 | 3.150.913 ₫ | 2.784.647 ₫ | 3.944.883 ₫ | 30 |
| 2027-07 | 3.541.594 ₫ | 2.949.515 ₫ | 4.269.060 ₫ | 31 |
| 2027-08 | 3.113.468 ₫ | 2.724.762 ₫ | 3.513.643 ₫ | 31 |
| 2027-09 | 2.865.489 ₫ | 2.302.942 ₫ | 3.496.125 ₫ | 30 |
| 2027-10 | 2.257.549 ₫ | 2.110.442 ₫ | 2.560.413 ₫ | 31 |
| 2027-11 | 2.288.999 ₫ | 2.172.268 ₫ | 2.435.473 ₫ | 30 |
| 2027-12 | 2.854.440 ₫ | 2.269.046 ₫ | 4.407.200 ₫ | 31 |
| 2028-01 | 3.660.064 ₫ | 3.008.310 ₫ | 5.043.927 ₫ | 31 |
| 2028-02 | 3.764.875 ₫ | 3.430.307 ₫ | 3.935.121 ₫ | 29 |
| 2028-03 | 3.813.776 ₫ | 3.585.307 ₫ | 4.058.942 ₫ | 19 |
3Tuỳ chỉnh đang áp
Airbnb
| last minute | Market Driven (Balanced): Currently, there is 32% discount for same day bookings which reduces to 0% after 6 days. |
|---|---|
| orphan day | Weekday: 20% Discount | Weekend: 20% Discount for gaps between 2 and 3 nights applied within 0 and 999 nights |
| booking factor value | Default: Gradual discount from 5% (no bookings in the last 15 days) up to 15% (no bookings in the last 45 days), affecting prices for the next 30 days. |
| occupancy profile | Market Driven |
| should hide oba in logs | False |
| portfolio occupancy profile | Default |
| far out premium value | Market Driven (Balanced): Premium starting 60 days out, gradually increased to 20% over the next 98 days, then constant at 20% after that (158 days and beyond). |
| safety minimum | Set Safety Minimum Price to 110% of last-year-same-day ADR for nights beyond 180 days from today. |
Booking.com
| last minute | Market Driven (Balanced): Currently, there is 32% discount for same day bookings which reduces to 0% after 6 days. |
|---|---|
| orphan day | Weekday: 20% Discount | Weekend: 20% Discount for gaps between 2 and 3 nights applied within 0 and 999 nights |
| booking factor value | Default: Gradual discount from 5% (no bookings in the last 15 days) up to 15% (no bookings in the last 45 days), affecting prices for the next 30 days. |
| pricing offset | Account Level: 4% |
| occupancy profile | Market Driven |
| should hide oba in logs | False |
| portfolio occupancy profile | Default |
| far out premium value | Market Driven (Balanced): Premium starting 60 days out, gradually increased to 20% over the next 98 days, then constant at 20% after that (158 days and beyond). |
| safety minimum | Set Safety Minimum Price to 110% of last-year-same-day ADR for nights beyond 180 days from today. |