PriceLabs đang chạy gì trên 7 căn
Toàn bộ cài đặt và chức năng đang áp dụng cho các listing đang bật sync, đọc thẳng từ tài khoản PriceLabs sáng 27/09/2026. Chỉ đọc, không chỉnh gì.
Chỉ đọc. Không bấm Save, Sync Now, Update hay gạt công tắc nào. 23 listing đang tắt sync (San Jose, 86 Phạm Cự Lượng, 36 Dương Tử Giang, hạng phòng 2 của 305…) được bỏ qua đúng yêu cầu.
01Đọc nhanh
02Min · Base · Max của 14 dòng đang sync
Giá VND. "Base trước" là Base cũ và thời điểm bị thay (giờ VN). Lần đẩy cuối là giờ VN ngày 26/09. Mọi dòng loại Short-Term Rental, 1 đơn vị, thuật toán Hyper Local Pulse (phiên bản 3), không thuộc group nào.
| Căn | Kênh | Vai trò | Min | Base | Max | Max/Base | Base trước | Đẩy lần cuối | Rate plan (Booking) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 AT 11 | Airbnb | Cha | 2.000.000 | 4.600.000 | 11.500.000 | 2.50× | 4.000.000 → đổi 14/09 18:30 | 26/09 17:49 | — |
| 25 AT 11 | Booking.com | Con | 2.200.000 | 4.600.000 | 11.500.000 | 2.50× | 4.600.000 → đổi 15/09 20:06 | 26/09 19:50 | Standard Rate (mặc định, lệch 0) |
| 181 THT | Airbnb | Cha | 2.875.000 | 4.442.260 | 11.105.600 | 2.50× | 3.862.830 → đổi 14/09 18:30 | 26/09 15:00 | — |
| 181 THT | Booking.com | Con | 2.875.000 | 4.442.260 | 11.105.600 | 2.50× | 4.200.000 → đổi 15/09 20:06 | 26/09 14:12 | Standard Rate (mặc định, lệch 0) |
| 15 MN | Airbnb | Cha | 3.967.500 | 5.175.000 | 12.937.500 | 2.50× | 4.500.000 → đổi 14/09 18:30 | 26/09 15:02 | — |
| 15 MN | Booking.com | Con | 3.967.500 | 5.175.000 | 12.937.500 | 2.50× | 6.000.000 → đổi 15/09 20:06 | 26/09 14:13 | Standard Rate (mặc định, lệch 0) |
| 41 LHC | Airbnb | Cha | 3.967.500 | 5.315.880 | 13.289.700 | 2.50× | 4.622.500 → đổi 14/09 18:30 | 26/09 15:01 | — |
| 41 LHC | Booking.com | Con | 3.967.500 | 5.315.880 | 13.289.700 | 2.50× | 5.500.000 → đổi 15/09 20:06 | 26/09 14:12 | Standard Rate (mặc định, lệch 0) |
| 305 | Airbnb | Cha | 1.552.500 | 2.510.420 | 6.276.050 | 2.50× | 2.182.970 → đổi 14/09 18:30 | 26/09 15:01 | — |
| 305 | Booking.com | Con | 1.552.500 | 2.510.420 | 6.276.050 | 2.50× | 2.400.000 → đổi 15/09 20:06 | 26/09 14:12 | Standard Rate (mặc định, lệch 0) |
| 404 | Airbnb | Cha | 1.552.500 | 2.506.360 | 6.265.900 | 2.50× | 2.179.440 → đổi 14/09 18:30 | 26/09 15:01 | — |
| 404 | Booking.com | Con | 1.552.500 | 2.506.360 | 6.265.900 | 2.50× | 2.506.360 → đổi 15/09 20:06 | 26/09 14:12 | Standard Rate (mặc định, lệch 0) |
| 502 | Airbnb | Cha | 1.360.000 | 1.941.840 | 4.854.600 | 2.50× | 1.688.560 → đổi 14/09 18:30 | 26/09 15:00 | — |
| 502 | Booking.com | Con | 1.360.000 | 1.941.840 | 4.854.600 | 2.50× | 1.700.000 → đổi 15/09 20:06 | 26/09 14:12 | Standard Rate (mặc định, lệch 0) |
03Tuỳ chỉnh đang áp cho từng căn
Đọc từ bản mô tả "đang áp dụng" của PriceLabs cho từng listing (đã giải quyết thứ bậc listing › group › account › mặc định). Dòng Airbnb và Booking của cùng căn giống nhau ở mọi mục, trừ min stay và offset nên hai mục đó tách riêng.
| Tuỳ chỉnh | 25 AT 11 | 181 THT | 15 MN | 41 LHC | 305 | 404 | 502 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last-minute | Theo thị trường (Balanced): hôm nay giảm 28%, về 0% sau 14 ngày Mặc định | Tự đặt: −5% phẳng trong 7 ngày Listing | Theo thị trường (Balanced): hôm nay giảm 20%, về 0% sau 15 ngày Mặc định | Tự đặt: −10% giảm dần trong 4 ngày Listing | Theo thị trường (Balanced): hôm nay giảm 32%, về 0% sau 6 ngày Listing | Theo thị trường (Balanced): hôm nay giảm 33%, về 0% sau 7 ngày Listing | Theo thị trường (Balanced): hôm nay giảm 31%, về 0% sau 7 ngày Mặc định |
| Far-out (tăng giá ngày xa) | Theo thị trường: tăng dần từ ngày 60, chạm +20% ở ngày 154 Mặc định | Theo thị trường: tăng dần từ ngày 60, chạm +20% ở ngày 147 Mặc định | Theo thị trường: tăng dần từ ngày 60, chạm +18% ở ngày 143 Mặc định | Theo thị trường: tăng dần từ ngày 60, chạm +18% ở ngày 143 Mặc định | Theo thị trường: tăng dần từ ngày 60, chạm +20% ở ngày 158 Mặc định | Theo thị trường: tăng dần từ ngày 60, chạm +20% ở ngày 159 Mặc định | Theo thị trường: tăng dần từ ngày 60, chạm +20% ở ngày 138 Mặc định |
| Orphan day (khe trống) | Mặc định: −20% cho khe ≤ 2 đêm Mặc định | Mặc định: −20% cho khe ≤ 2 đêm Mặc định | Mặc định: −20% cho khe ≤ 2 đêm Mặc định | Mặc định: −20% cho khe ≤ 2 đêm Mặc định | Tự đặt: −20% cho khe 2–3 đêm (mọi ngày) Listing | Tự đặt: −20% cho khe 2–3 đêm (mọi ngày) Listing | Mặc định: −20% cho khe ≤ 2 đêm Mặc định |
| Theo lấp đầy (OBA) | Như nhau ở cả 7 căn: Theo thị trường, 60 ngày tới Mặc định | ||||||
| Booking recency | Như nhau ở cả 7 căn: Không có đơn 15→45 ngày: giảm 5→15% cho 30 ngày tới Mặc định | ||||||
| Safety Minimum Price | Như nhau ở cả 7 căn: Sàn = 110% ADR cùng kỳ năm trước, chỉ cho đêm cách hôm nay > 180 ngày Mặc định | ||||||
| Mùa · Cầu theo ngày | Như nhau ở cả 7 căn: Recommended Mặc định | ||||||
| Min stay — Airbnb | Tắt — | Tắt (còn lưu 2 đêm, không đẩy) — | Tắt — | Tắt — | Tắt — | Tắt — | Tắt — |
| Min stay — Booking | BẬT · profile “Huy SJ”: cố định 2 đêm Listing | Tắt (còn lưu 2 đêm, không đẩy) — | Tắt — | Tắt — | Tắt — | Tắt — | Tắt — |
| Override theo ngày (DSO) | Airbnb 26/09–01/10/2026: giá -33% (6 đêm); Booking 26/09–01/10/2026: giá -24% + min stay 2 đêm (6 đêm) Listing | Không — | Không — | Không — | Không — | Không — | Không — |
| Pricing Offset — Booking | Như nhau ở cả 7 căn: +4% trên giá cuối Account | ||||||
| Pricing Offset — Airbnb | Như nhau ở cả 7 căn: Không — |
Không bật ở dòng nào: Check-in / check-out, Theo thứ trong tuần, Định nghĩa cuối tuần / Min cuối tuần, Min far-out, Custom Seasonal Profile, Rounding, Smoothing, Adjacent factor, No price updates for unavailable nights, Portfolio OBA, Giảm giá tuần / tháng, Length of Stay pricing, Extra person fee, Neighborhood data source, Min last-minute / Min orphan price. Soát lại cả 14 dòng: không dòng nào có giá trị khác "None".
04Lịch 18 tháng thực tế trông ra sao
Tổng hợp từ lịch giá từng đêm (26/09/2026 → 19/03/2028) và bảng phân rã lý do giá của chính PriceLabs. "Safety min làm sàn" = số đêm mà sàn áp dụng là Safety Minimum Price thay vì Min của listing. "Đêm mở bán" đọc từ gói giá đẩy lần cuối (1 = còn mở). Đọc được 14/14 lịch; tổng số đêm có override theo ngày (cả 14 dòng cộng lại): 12.
| Căn | Kênh | Mùa | Cầu theo ngày | Last-minute | OBA | Orphan | Safety min làm sàn | Đêm có override | Min stay đẩy đi | Đêm mở bán 365 ngày tới | Gói đẩy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 AT 11 | Airbnb | -23…+25% | -15…+50% | 14 đêm (-28…-1%) | 61 đêm (-20…+5%) | — | 42 đêm | 6 | không đẩy | 358 / 365 · xa nhất ngày 730 | 731 đêm |
| 25 AT 11 | Booking | -23…+25% | -15…+50% | 14 đêm (-28…-1%) | 61 đêm (-20…+5%) | — | 0 đêm | 6 | 2 đêm × 541 | 358 / 365 · xa nhất ngày 493 | 760 đêm |
| 181 THT | Airbnb | -31…+29% | -12…+45% | 7 đêm (-5%) | 61 đêm (+10%) | 3 đêm (-20%) | 197 đêm | 0 | không đẩy | 74 / 365 · xa nhất ngày 156 | 731 đêm |
| 181 THT | Booking | -31…+29% | -12…+45% | 7 đêm (-5%) | 61 đêm (+10%) | 3 đêm (-20%) | 57 đêm | 0 | không đẩy | 74 / 365 · xa nhất ngày 156 | 760 đêm |
| 15 MN | Airbnb | -21…+15% | -13…+32% | 15 đêm (-20…-1%) | 61 đêm (+10%) | — | 88 đêm | 0 | không đẩy | 221 / 365 · xa nhất ngày 309 | 731 đêm |
| 15 MN | Booking | -21…+15% | -13…+32% | 15 đêm (-20…-1%) | 61 đêm (+10%) | — | 4 đêm | 0 | không đẩy | 224 / 365 · xa nhất ngày 309 | 760 đêm |
| 41 LHC | Airbnb | -19…+18% | -13…+37% | 4 đêm (-10…-3%) | 61 đêm (-6…+10%) | 2 đêm (-20%) | 76 đêm | 0 | không đẩy | 278 / 365 · xa nhất ngày 730 | 731 đêm |
| 41 LHC | Booking | -19…+18% | -13…+37% | 4 đêm (-10…-3%) | 61 đêm (-6…+10%) | 2 đêm (-20%) | 47 đêm | 0 | không đẩy | 278 / 365 · xa nhất ngày 309 | 760 đêm |
| 305 | Airbnb | -29…+26% | -14…+45% | 6 đêm (-33…-3%) | 61 đêm (-12…+10%) | 3 đêm (-20%) | 55 đêm | 0 | không đẩy | 200 / 365 · xa nhất ngày 270 | 731 đêm |
| 305 | Booking | -29…+26% | -14…+45% | 6 đêm (-33…-3%) | 61 đêm (-12…+10%) | 3 đêm (-20%) | 178 đêm | 0 | không đẩy | 200 / 365 · xa nhất ngày 463 | 760 đêm |
| 404 | Airbnb | -29…+28% | -15…+48% | 7 đêm (-33…-1%) | 61 đêm (-20…+10%) | — | 250 đêm | 0 | không đẩy | 216 / 365 · xa nhất ngày 270 | 731 đêm |
| 404 | Booking | -29…+28% | -15…+48% | 7 đêm (-33…-1%) | 61 đêm (-20…+10%) | — | 0 đêm | 0 | không đẩy | 217 / 365 · xa nhất ngày 277 | 760 đêm |
| 502 | Airbnb | -33…+39% | -16…+37% | 7 đêm (-32…-2%) | 61 đêm (-20…+10%) | — | 62 đêm | 0 | không đẩy | 140 / 365 · xa nhất ngày 156 | 731 đêm |
| 502 | Booking | -33…+39% | -16…+37% | 7 đêm (-32…-2%) | 61 đêm (-20…+10%) | — | 75 đêm | 0 | không đẩy | 140 / 365 · xa nhất ngày 156 | 760 đêm |
Far-out premium xuất hiện ở hầu hết đêm từ ngày thứ 60 trở đi ở mọi dòng (0 → +18/20%). Dòng Booking có thêm "Pricing Offset +4%" ở mọi đêm trong phần điều chỉnh cuối.
05Số PriceLabs đang thấy (cột Performance Metrics)
Lấp đầy của PriceLabs tính cả đêm bị chặn: đêm có khách kênh kia hiện trên lịch qua iCal cũng bị coi là "đã đặt", vì Airbnb và Booking không báo block. Thị trường = các căn cùng cỡ quanh căn, dữ liệu Airbnb. MPI = lấp đầy căn ÷ lấp đầy thị trường. Base đề xuất: số trong ngoặc là tỉ lệ đề xuất ÷ Base hiện tại; "chưa có" là PriceLabs chưa tính được. "—" ở cột chạm Min là không còn đêm trống trong 30 ngày tới.
| Căn | Kênh | Lấp đầy 30 ngày tới | Thị trường 30 ngày tới | MPI 30 ngày | % đêm trống chạm Min (30 ngày) | Lấp đầy 30 ngày qua | Base đề xuất | Có đơn gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 AT 11 | Airbnb | 23,3% | 20% | 1,17 | 20,7% | 13,3% | 4.581.526 (1,00) | 19/09/2026 |
| 25 AT 11 | Booking | 23,3% | 20% | 1,17 | 0% | 0% | chưa có | — |
| 181 THT | Airbnb | 60% | 12,4% | 4,84 | 16,7% | 23,3% | 4.424.632 (1,00) | 21/09/2026 |
| 181 THT | Booking | 60% | 12,4% | 4,84 | 0% | 0% | 4.449.317 (1,00) | 01/09/2026 |
| 15 MN | Airbnb | 100% | 15,1% | 6,62 | — | 40% | 5.175.000 (1,00) | 14/09/2026 |
| 15 MN | Booking | 90% | 15,1% | 5,96 | 0% | 6,7% | chưa có | 07/08/2026 |
| 41 LHC | Airbnb | 43,3% | 16,4% | 2,64 | 61,1% | 13,3% | 5.300.302 (1,00) | 13/09/2026 |
| 41 LHC | Booking | 43,3% | 16,4% | 2,64 | 0% | 10% | 5.695.150 (1,07) | 19/09/2026 |
| 305 | Airbnb | 73,3% | 15,7% | 4,67 | 25% | 33,3% | 2.510.420 (1,00) | 15/09/2026 |
| 305 | Booking | 73,3% | 15,7% | 4,67 | 0% | 30% | 2.655.901 (1,06) | 16/09/2026 |
| 404 | Airbnb | 86,7% | 15,8% | 5,49 | 0% | 100% | 2.483.746 (0,99) | 23/09/2026 |
| 404 | Booking | 86,7% | 15,8% | 5,49 | 0% | 0% | chưa có | 04/02/2026 |
| 502 | Airbnb | 53,3% | 18,9% | 2,82 | 100% | 43,3% | 1.932.593 (1,00) | 16/08/2026 |
| 502 | Booking | 53,3% | 18,9% | 2,82 | 0% | 40% | 1.934.134 (1,00) | 10/08/2026 |
06Cài đặt cấp tài khoản
Sync Settings
- Default Overnight Sync (GMT) đang chọn; Specify Your Own Time không chọn.
- Không có lần sync mua thêm (Additional Sync).
- Real-time Sync: tắt. Có 25 dòng Airbnb đủ điều kiện; Booking.com không hỗ trợ. Trang ghi giá $1/đơn vị/tháng (bài hướng dẫn ghi $2).
- Lần đẩy gần nhất đều tự động (UserSync = N). Lúc đọc, cả 14 dòng ở trạng thái Queued chờ lượt đêm nay.
Cấp account (trang Customizations)
- Airbnb (25 listing): không có tuỳ chỉnh nào.
- Booking.com (9 listing): Pricing Offset +4%.
- Vrbo (3 listing): không có.
- Override theo ngày cấp account: không có.
- Group / Sub-group: không có group nào.
Profile
- 3 nights minimum — Default : Fixed Weekday: 3 nights | Weekend: 3 nights Last Minute : Weekday: 2 nights | Weekend: 2 nights within 7 nights
- Huy SJ — Default : Fixed Weekday: 2 nights | Weekend: 2 nights
- May 2026 — Default : Fixed Weekday: 3 nights | Weekend: 3 nights Last Minute : Weekday: 2 nights | Weekend: 2 nights within 14 nights
- Pricing profile, Check-in/Check-out profile, OBA profile: không có.
Control Panel (công tắc cho phép dùng)
- BậtGroup Creation Wizard
- Tắtassigning Sub-groups
- BậtData Widget Tab
- BậtPortfolio Occupancy Based Adjustments
- TắtPortfolio Occupancy Based Adjustments for Weekday and Weekend
- BậtDemand Factor Sensitivity
- TắtCustom Seasonal Profile
- BậtSeasonality Factor Sensitivity
- BậtSmoothing
- BậtDay of Week Pricing Adjustments
- BậtPricing Offset
- TắtWeekend Adjustments
- Tắtcreating and using Pricing Profiles
- TắtRounding
- TắtNo Price Updates for Unavailable Nights
- TắtHotel Compsets and Weights customization
- TắtAdjacent Price Factor
- TắtCustom Safety Minimum
- TắtMinimum Last Minute Prices
- TắtMinimum Orphan Day Prices
"Bật" chỉ có nghĩa là tuỳ chỉnh được phép dùng, không có nghĩa đang áp. Ví dụ Smoothing được phép nhưng không dòng nào dùng.
Revenue Settings
- Ghi nhận doanh thu: Prorated (chia đều theo đêm) cho KPI, pacing, owner report, Report Builder.
- Airbnb, doanh thu cho báo cáo: Adjusted Rental Income + Extra Person Fees + Guest Service Fee (mặc định PriceLabs). Tổng doanh thu: Host Payout.
- Booking.com, doanh thu cho báo cáo: Gross Rental Income. Tổng doanh thu: Total Cost.
- Không có công thức riêng cho Dynamic Pricing ở kênh nào, nên Safety Min tính theo công thức mặc định.
Khác
- Loại căn khai trong tài khoản: mid_term, short_term (short-term, mid-term).
- MFA: Tắt. Customer API: Chưa bật. Thành viên team: 0.
- AI Connector (MCP): Claude, Grok, ChatGPT đều Disconnected.
- Lịch: tuần bắt đầu Chủ nhật, màu theo cầu (demand), Multi Calendar 20 listing × 90 ngày.
- Gói: Dynamic Pricing, hạng essentials.
07Action Center: 5 cảnh báo đang mở
| Căn | Kênh | Nội dung |
|---|---|---|
| 181 THT | Airbnb | Last-minute bị coi là quá nhẹ: đang −5% trong 7 ngày; thị trường gợi ý tới −26% trong 11 ngày. |
| 502 | Airbnb | Giá đề xuất chạm Min ở 14 đêm trống trong 30 ngày tới (đo 21/09) → gợi ý hạ Min 1.360.000 → 1.292.000. Gợi ý hết hạn 2026-09-28. |
| 41 LHC | Airbnb | Last-minute bị coi là quá nhẹ: đang −10% trong 4 ngày; thị trường gợi ý tới −21% trong 16 ngày. |
| 181 THT | Booking | Last-minute bị coi là quá nhẹ: đang −5% trong 7 ngày; thị trường gợi ý tới −26% trong 10 ngày. |
| 41 LHC | Booking | Last-minute bị coi là quá nhẹ: đang −10% trong 4 ngày; thị trường gợi ý tới −21% trong 16 ngày. |
08Khác với lần đọc trước trong vault
| Mục | Lần đọc trước | Hôm nay 27/09 |
|---|---|---|
| Offset Booking +4% | 20/09: đã lưu, đã bật nhưng chưa vào gói đẩy nào; lịch PriceLabs không hiện | Đã vào gói đẩy 26/09 (tỉ lệ Booking/Airbnb = 1,0400) và hiện trong lịch, ở phần điều chỉnh cuối |
| Min stay 25 AT 11 Booking | 25/09: PriceLabs Recommended, sàn 1 đêm | Profile “Huy SJ”, cố định 2 đêm |
| Min 25 AT 11 | 18/09: Booking 3.450.000 | Airbnb 2.000.000 · Booking 2.200.000 (cha và con lệch nhau) |
| Max Price | 03/09: "chưa đặt" ở mọi dòng | Đặt ở cả 14 dòng, khoảng 2,5 × Base |
| 36 Dương Tử Giang | 25/09: chạy profile “Huy SJ” | Tắt sync cả hai dòng (ngoài phạm vi báo cáo) |
09Điểm cần để ý (chỉ nêu, không sửa)
- Min cha–con của 25 AT 11 lệch nhau. Khi sửa dòng cha, ô Copy to child được tick sẵn; lưu mà không bỏ tick thì Min của dòng Booking bị ghi thành Min của dòng Airbnb.
- Min stay hai kênh của 25 AT 11 có thể khác nhau. Booking nhận 2 đêm từ PriceLabs, còn Airbnb không nhận min stay từ PriceLabs và dùng cài đặt riêng trên Airbnb.
- Orphan của 305 và 404 chỉ phủ khe 2–3 đêm. Luật riêng thay cho mặc định (≤ 2 đêm), nên khe trống 1 đêm của hai căn này không được giảm giá orphan.
- Last-minute của 181 THT và 41 LHC nhẹ hơn thị trường. Đây là hai căn duy nhất tự đặt last-minute; PriceLabs gợi ý mức sâu hơn (xem Action Center).
- Safety Minimum Price đang quyết định sàn ở ngày xa. Từ ngày thứ 180 trở đi, sàn là 110% ADR cùng kỳ năm trước. Căn năm ngoái bán giá cao thì giá ngày xa bị giữ cao theo.
- Gói đẩy dài hơn tài liệu. Airbnb nhận 731 đêm, Booking 760 đêm, trong khi bài hướng dẫn ghi 540 / 365 ngày mặc định. Lịch trong PriceLabs chỉ hiển thị 541 đêm.
- Cửa sổ mở bán mỗi căn một khác. Theo gói đẩy cuối, ngày mở xa nhất dao động từ khoảng ngày 156 (181 THT, 502) tới ngày 730 (25 AT 11 và 41 LHC trên Airbnb). Đây là lịch trống và cửa sổ đặt phòng phía kênh; PriceLabs không quản lịch trống.
- Override 25 AT 11 khác nhau giữa hai kênh. 26/09–01/10: Airbnb −33%, Booking −24% kèm min stay 2 đêm. Override theo % vẫn tôn trọng Min, nên hai đêm đầu của Airbnb đang nằm ở Min 2.000.000. Override này tự hết tác dụng sau 01/10.
- Số lấp đầy trong PriceLabs cao hơn số đơn thật từng kênh vì đêm chặn được tính là đã đặt. Đọc MPI và OBA với lưu ý này.
10Đọc bằng cách nào
- Dùng tab PriceLabs đang đăng nhập trên Chrome profile Huy. Mọi trang xem mở ở tab con rồi đóng lại; tab của bạn chỉ bị tải lại một lần.
- Dữ liệu bảng lấy từ dữ liệu nhúng của trang Pricing Dashboard và các lệnh GET chỉ đọc: fetch_customizations (từng listing), fetch_minstay_pricing_profiles, listing_alerts, account_settings/*.
- Lịch từng đêm, lý do giá và gói đẩy cuối lấy từ chính response của trang lịch (Review Prices) khi mở ra xem.
- Chỉ bấm các mục điều hướng để xem: Sync Settings, Revenue Settings, AI Connector (MCP), All Account Level Date Specific Overrides. Trạng thái công tắc Control Panel đọc bằng thuộc tính DOM, không chạm.
- Không bấm Save, Sync Now, Update, Review and Adjust, không nhập liệu, không gạt công tắc.
- Bản dữ liệu gốc và ảnh chụp lưu ở vault/18-ota-listings/audits/2026-09-27-pricelabs-current-setup/.