OTA PortalHarth Living
Dữ liệu đọc tới 24/09/2026 (số liệu Booking) · PriceLabs 27/09/2026 · nguồn sửa lần cuối 29/09/2026 09:28
Tổng quan › Platform Status › PriceLabs

A La Carte 404 — PriceLabs

Giá của A La Carte 404 do PriceLabs đặt.

Căn:25 An Thượng 1115 Nước Mặn 541 Lê Hy Cát181 Tô Hiến ThànhA La Carte 305A La Carte 404A La Carte 502
Nền tảng:PriceLabsBooking.comAgodaAirbnb↗ Trang căn
Tổng quan25 An Thượng 1115 Nước Mặn 541 Lê Hy Cát181 Tô Hiến ThànhA La Carte 305A La Carte 404A La Carte 502

1Dòng sync: Min / Base / Max

Nguồn: PriceLabs — ảnh chụp cấu hình · Đọc ngày: 27/09/2026
KênhListingMinBaseMaxSyncĐẩy giá lần cuốiĐặt gần nhất
Airbnb12992156884348557811.552.500 ₫2.506.360 ₫
trước: 2.179.440 ₫
6.265.900 ₫Queued26/09/202623/09/2026
Booking.com15702704___15702704011.552.500 ₫2.506.360 ₫
trước: 2.506.360 ₫
6.265.900 ₫Queued26/09/202604/02/2026

2Giá từng tháng theo lịch PriceLabs (18 tháng)

Nguồn: PriceLabs — ảnh chụp cấu hình · Đọc ngày: 27/09/2026

Airbnb

ThángGiá TB/đêmThấp nhấtCao nhấtSố đêm trong lịch
2026-091.656.322 ₫1.552.500 ₫1.745.634 ₫5
2026-101.968.187 ₫1.552.500 ₫2.239.925 ₫31
2026-111.620.309 ₫1.552.500 ₫1.945.596 ₫30
2026-122.318.098 ₫1.810.360 ₫3.804.599 ₫31
2027-012.957.694 ₫2.560.525 ₫3.834.146 ₫31
2027-023.977.720 ₫3.144.027 ₫4.773.528 ₫28
2027-033.759.857 ₫3.410.752 ₫4.156.219 ₫31
2027-043.435.287 ₫2.808.101 ₫4.137.974 ₫30
2027-053.175.270 ₫2.591.304 ₫4.280.938 ₫31
2027-063.027.839 ₫2.702.928 ₫3.786.425 ₫30
2027-073.417.945 ₫2.831.491 ₫4.158.862 ₫31
2027-082.998.836 ₫2.616.216 ₫3.373.015 ₫31
2027-092.771.051 ₫2.195.944 ₫3.386.399 ₫30
2027-102.171.884 ₫2.025.047 ₫2.449.558 ₫31
2027-112.215.816 ₫2.085.341 ₫2.348.463 ₫30
2027-122.755.300 ₫2.348.463 ₫4.259.954 ₫31
2028-013.539.928 ₫2.887.934 ₫4.931.659 ₫31
2028-023.641.608 ₫3.323.210 ₫3.807.675 ₫29
2028-033.685.591 ₫3.472.565 ₫3.867.965 ₫19

Booking

ThángGiá TB/đêmThấp nhấtCao nhấtSố đêm trong lịch
2026-091.722.570 ₫1.614.600 ₫1.815.407 ₫5
2026-102.046.913 ₫1.614.600 ₫2.329.517 ₫31
2026-111.685.121 ₫1.614.600 ₫2.023.424 ₫30
2026-122.410.820 ₫1.882.770 ₫3.956.766 ₫31
2027-013.076.002 ₫2.662.940 ₫3.987.518 ₫31
2027-024.136.829 ₫3.269.782 ₫4.964.449 ₫28
2027-033.910.251 ₫3.547.165 ₫4.322.475 ₫31
2027-043.572.698 ₫2.920.431 ₫4.303.500 ₫30
2027-053.302.282 ₫2.694.941 ₫4.452.195 ₫31
2027-063.148.952 ₫2.811.039 ₫3.937.898 ₫30
2027-073.554.664 ₫2.944.744 ₫4.325.235 ₫31
2027-083.118.790 ₫2.720.859 ₫3.507.942 ₫31
2027-092.881.892 ₫2.283.777 ₫3.521.869 ₫30
2027-102.258.760 ₫2.106.044 ₫2.547.545 ₫31
2027-112.288.128 ₫2.168.744 ₫2.431.537 ₫30
2027-122.828.651 ₫2.257.200 ₫4.430.358 ₫31
2028-013.681.526 ₫3.003.445 ₫5.128.932 ₫31
2028-023.787.273 ₫3.456.120 ₫3.960.002 ₫29
2028-033.833.015 ₫3.611.450 ₫4.022.691 ₫19

3Tuỳ chỉnh đang áp

Nguồn: PriceLabs — ảnh chụp cấu hình · Đọc ngày: 27/09/2026

Airbnb

last minuteMarket Driven (Balanced): Currently, there is 33% discount for same day bookings which reduces to 0% after 7 days.
orphan dayWeekday: 20% Discount | Weekend: 20% Discount for gaps between 2 and 3 nights applied within 0 and 999 nights
booking factor valueDefault: Gradual discount from 5% (no bookings in the last 15 days) up to 15% (no bookings in the last 45 days), affecting prices for the next 30 days.
occupancy profileMarket Driven
should hide oba in logsFalse
portfolio occupancy profileDefault
far out premium valueMarket Driven (Balanced): Premium starting 60 days out, gradually increased to 20% over the next 99 days, then constant at 20% after that (159 days and beyond).
safety minimumSet Safety Minimum Price to 110% of last-year-same-day ADR for nights beyond 180 days from today.

Booking.com

last minuteMarket Driven (Balanced): Currently, there is 33% discount for same day bookings which reduces to 0% after 7 days.
orphan dayWeekday: 20% Discount | Weekend: 20% Discount for gaps between 2 and 3 nights applied within 0 and 999 nights
booking factor valueDefault: Gradual discount from 5% (no bookings in the last 15 days) up to 15% (no bookings in the last 45 days), affecting prices for the next 30 days.
pricing offsetAccount Level: 4%
occupancy profileMarket Driven
should hide oba in logsFalse
portfolio occupancy profileDefault
far out premium valueMarket Driven (Balanced): Premium starting 60 days out, gradually increased to 20% over the next 99 days, then constant at 20% after that (159 days and beyond).
safety minimumSet Safety Minimum Price to 110% of last-year-same-day ADR for nights beyond 180 days from today.