Mốc giá từng căn — Min, ADR, Median, giá lịch, Max
Các mốc giá đã cào của 7 căn trên Airbnb và Booking.com, đọc ngày 06/10/2026. Bảng tính giá lấy đúng các số này làm mặc định cho menu ▾. Phía dưới có thêm khuyến mãi, AGX và giá lịch của Agoda.
The scraped price levels for 7 properties on Airbnb and Booking.com, read on 06/10/2026. The price calculator uses these numbers as the defaults in its ▾ menu. Agoda promotions, AGX and calendar prices follow below.
Lần đọc mới nhấtLatest read
| Căn | Kênh | Min | ADR tháng | Đêm đã đặt | Median 60 ngày | Giá lịch TB | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 An Thượng 11 | Airbnb | 2.900.000 | 2.374.258 | 4 | 3.446.000 | 3.168.607 | 6.000.000 |
| 25 An Thượng 11 | Booking.com | 2.900.000 | — | — | 3.446.000 | — | 6.000.000 |
| 181 Tô Hiến Thành | Airbnb | 2.875.000 | 3.313.932 | 11 | 3.125.000 | 3.579.860 | 11.105.600 |
| 181 Tô Hiến Thành | Booking.com | 2.875.000 | 3.098.189 | 8 | 3.125.000 | — | 11.105.600 |
| 41 Lê Hy Cát | Airbnb | 3.967.500 | 4.749.902 | 7 | 4.297.000 | 4.874.019 | 13.289.700 |
| 41 Lê Hy Cát | Booking.com | 3.967.500 | 3.703.704 | 5 | 4.297.000 | — | 13.289.700 |
| 15 Nước Mặn 5 | Airbnb | 3.967.500 | — | — | 3.460.000 | 4.329.895 | 12.937.500 |
| 15 Nước Mặn 5 | Booking.com | 3.967.500 | — | — | 3.460.000 | — | 12.937.500 |
| A La Carte 305 | Airbnb | 1.552.500 | 1.535.624 | 7 | 1.714.000 | 2.002.652 | 6.276.050 |
| A La Carte 305 | Booking.com | 1.552.500 | 1.447.203 | 12 | 1.714.000 | — | 6.276.050 |
| A La Carte 404 | Airbnb | 1.552.500 | 1.904.892 | 21 | 1.775.000 | 1.856.536 | 6.265.900 |
| A La Carte 404 | Booking.com | 1.552.500 | — | — | 1.775.000 | — | 6.265.900 |
| A La Carte 502 | Airbnb | 1.360.000 | — | — | 1.276.000 | 1.464.711 | 4.854.600 |
| A La Carte 502 | Booking.com | 1.360.000 | — | — | 1.276.000 | — | 4.854.600 |
| Property | Channel | Min | Month ADR | Booked nights | 60-day median | Avg calendar | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 An Thượng 11 | Airbnb | 2,900,000 | 2,374,258 | 4 | 3,446,000 | 3,168,607 | 6,000,000 |
| 25 An Thượng 11 | Booking.com | 2,900,000 | — | — | 3,446,000 | — | 6,000,000 |
| 181 Tô Hiến Thành | Airbnb | 2,875,000 | 3,313,932 | 11 | 3,125,000 | 3,579,860 | 11,105,600 |
| 181 Tô Hiến Thành | Booking.com | 2,875,000 | 3,098,189 | 8 | 3,125,000 | — | 11,105,600 |
| 41 Lê Hy Cát | Airbnb | 3,967,500 | 4,749,902 | 7 | 4,297,000 | 4,874,019 | 13,289,700 |
| 41 Lê Hy Cát | Booking.com | 3,967,500 | 3,703,704 | 5 | 4,297,000 | — | 13,289,700 |
| 15 Nước Mặn 5 | Airbnb | 3,967,500 | — | — | 3,460,000 | 4,329,895 | 12,937,500 |
| 15 Nước Mặn 5 | Booking.com | 3,967,500 | — | — | 3,460,000 | — | 12,937,500 |
| A La Carte 305 | Airbnb | 1,552,500 | 1,535,624 | 7 | 1,714,000 | 2,002,652 | 6,276,050 |
| A La Carte 305 | Booking.com | 1,552,500 | 1,447,203 | 12 | 1,714,000 | — | 6,276,050 |
| A La Carte 404 | Airbnb | 1,552,500 | 1,904,892 | 21 | 1,775,000 | 1,856,536 | 6,265,900 |
| A La Carte 404 | Booking.com | 1,552,500 | — | — | 1,775,000 | — | 6,265,900 |
| A La Carte 502 | Airbnb | 1,360,000 | — | — | 1,276,000 | 1,464,711 | 4,854,600 |
| A La Carte 502 | Booking.com | 1,360,000 | — | — | 1,276,000 | — | 4,854,600 |
Nguồn: pricing/price-levels.csvSource: pricing/price-levels.csv · đọc ngày 06/10/2026read 06/10/2026
Agoda — khuyến mãi, giảm theo kênh và AGXAgoda — promotions, channel discounts and AGX
Mọi chương trình trong YCS của từng căn, cả đang bật lẫn đã tắt (chữ xám). Weekly / Monthly chỉ áp khi ở từ 7 / 28 đêm. Private Sale (thành viên đăng nhập) và US (IP only) là giảm theo kênh, chồng lên khuyến mãi khác. AGX không giảm giá cho khách — là % phí Agoda cộng thêm để tăng hiển thị.
Mọi căn
Mọi loại
Mọi giảm
Mọi điều kiện
Mọi trạng thái
| Căn | Chương trình | Loại | Giảm | Điều kiện | Ngày đặt | Ngày ở | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 An Thượng 11 | Golden Autumn - 1 Oct 2026 | Khuyến mãi · Golden Autumn | 10 % | mọi đơn | 01/10/2026 → 31/10/2026 | 01/10/2026 → 31/01/2027 | Đang bật |
| 25 An Thượng 11 | Black Friday - 17 Nov 2026 | Khuyến mãi · Black Friday | 20 % | mọi đơn | 17/11/2026 → 30/11/2026 | 17/11/2026 → 27/02/2027 | Tắt |
| 25 An Thượng 11 | Halloween Sale - 24 Oct 2026 | Khuyến mãi · Halloween Sale | 20 % | mọi đơn | 24/10/2026 → 06/11/2026 | 24/10/2026 → 03/02/2027 | Tắt |
| 25 An Thượng 11 | Payday Sale - 28 Sep 2026 | Khuyến mãi · Payday Sale | 20 % | mọi đơn | 28/09/2026 → 30/09/2026 | 26/09/2026 → 28/12/2026 | Tắt |
| 25 An Thượng 11 | Eco Deals | Giảm theo kênh (Targeted / Private Sale) | 10 % | khách thuộc nhóm kênh | — | — | Đang bật |
| 25 An Thượng 11 | Agoda Growth Express (AGX) | Tăng hiển thị — cộng phí | +13 % phí | dùng thử tới 12/10/2026 | tạo 28/09/2026 | — | Đang bật |
| 181 Tô Hiến Thành | Monthly Promotion | Khuyến mãi · Long Stay | 10 % | ở từ 28 đêm | 18/01/2026 → không hạn | 18/01/2026 → không hạn | Đang bật |
| 181 Tô Hiến Thành | Weekly Promotion | Khuyến mãi · Weekly promotion | 5 % | ở từ 7 đêm | 18/01/2026 → không hạn | 18/01/2026 → không hạn | Đang bật |
| 181 Tô Hiến Thành | Private Sale | Giảm theo kênh (Targeted / Private Sale) | 10 % | khách thuộc nhóm kênh | — | — | Đang bật |
| 181 Tô Hiến Thành | US (IP only) | Giảm theo kênh (Targeted / Private Sale) | 10 % | khách thuộc nhóm kênh | — | — | Đang bật |
| 181 Tô Hiến Thành | AGX | Tăng hiển thị | — | — | — | — | Không tham gia |
| 41 Lê Hy Cát | Monthly Promotion | Khuyến mãi · Long Stay | 30 % | ở từ 28 đêm | 01/02/2026 → không hạn | 01/02/2026 → không hạn | Tắt |
| 41 Lê Hy Cát | Special Offer - First 3 Bookings | Khuyến mãi · More >> | 33 % | mọi đơn | 01/02/2026 → 01/02/2027 | 01/02/2026 → không hạn | Tắt |
| 41 Lê Hy Cát | Weekly Promotion | Khuyến mãi · Weekly promotion | 15 % | ở từ 7 đêm | 01/02/2026 → không hạn | 01/02/2026 → không hạn | Tắt |
| 41 Lê Hy Cát | Private Sale | Giảm theo kênh (Targeted / Private Sale) | 10 % | khách thuộc nhóm kênh | — | — | Đang bật |
| 41 Lê Hy Cát | US (IP only) | Giảm theo kênh (Targeted / Private Sale) | 10 % | khách thuộc nhóm kênh | — | — | Đang bật |
| 41 Lê Hy Cát | Agoda Growth Express (AGX) | Tăng hiển thị — cộng phí | +13 % phí | dùng thử tới 10/10/2026 | tạo 26/09/2026 | — | Đang bật |
| 15 Nước Mặn 5 | Monthly Promotion | Khuyến mãi · Long Stay | 10 % | ở từ 28 đêm | 01/02/2026 → không hạn | 01/02/2026 → không hạn | Đang bật |
| 15 Nước Mặn 5 | Weekly Promotion | Khuyến mãi · Weekly promotion | 5 % | ở từ 7 đêm | 01/02/2026 → không hạn | 01/02/2026 → không hạn | Đang bật |
| 15 Nước Mặn 5 | Special Offer - First 3 Bookings | Khuyến mãi · More >> | 33 % | mọi đơn | 31/01/2026 → 31/01/2027 | 31/01/2026 → không hạn | Tắt |
| 15 Nước Mặn 5 | Private Sale | Giảm theo kênh (Targeted / Private Sale) | 10 % | khách thuộc nhóm kênh | — | — | Đang bật |
| 15 Nước Mặn 5 | US (IP only) | Giảm theo kênh (Targeted / Private Sale) | 10 % | khách thuộc nhóm kênh | — | — | Đang bật |
| 15 Nước Mặn 5 | AGX | Tăng hiển thị | — | — | — | — | Không tham gia |
| A La Carte 305 | Monthly Promotion | Khuyến mãi · Long Stay | 10 % | ở từ 28 đêm | 06/09/2025 → không hạn | 06/09/2025 → không hạn | Đang bật |
| A La Carte 305 | Weekly Promotion | Khuyến mãi · Weekly promotion | 5 % | ở từ 7 đêm | 06/09/2025 → không hạn | 06/09/2025 → không hạn | Đang bật |
| A La Carte 305 | Monthly Promotion | Khuyến mãi · Long Stay | 20 % | ở từ 28 đêm | 22/12/2024 → không hạn | 22/12/2024 → không hạn | Tắt |
| A La Carte 305 | Weekly Promotion | Khuyến mãi · Weekly promotion | 10 % | ở từ 7 đêm | 22/12/2024 → không hạn | 22/12/2024 → không hạn | Tắt |
| A La Carte 305 | Private Sale | Giảm theo kênh (Targeted / Private Sale) | 10 % | khách thuộc nhóm kênh | — | — | Đang bật |
| A La Carte 305 | US (IP only) | Giảm theo kênh (Targeted / Private Sale) | 10 % | khách thuộc nhóm kênh | — | — | Đang bật |
| A La Carte 305 | AGX | Tăng hiển thị | — | — | — | — | Không tham gia |
| A La Carte 404 | Monthly Promotion | Khuyến mãi · Long Stay | 10 % | ở từ 28 đêm | 01/02/2026 → không hạn | 01/02/2026 → không hạn | Đang bật |
| A La Carte 404 | Weekly Promotion | Khuyến mãi · Weekly promotion | 5 % | ở từ 7 đêm | 01/02/2026 → không hạn | 01/02/2026 → không hạn | Đang bật |
| A La Carte 404 | Private Sale | Giảm theo kênh (Targeted / Private Sale) | 10 % | khách thuộc nhóm kênh | — | — | Đang bật |
| A La Carte 404 | US (IP only) | Giảm theo kênh (Targeted / Private Sale) | 10 % | khách thuộc nhóm kênh | — | — | Đang bật |
| A La Carte 404 | AGX | Tăng hiển thị | — | — | — | — | Không tham gia |
| A La Carte 502 | Monthly Promotion | Khuyến mãi · Long Stay | 10 % | ở từ 28 đêm | 01/02/2026 → không hạn | 01/02/2026 → không hạn | Đang bật |
| A La Carte 502 | Weekly Promotion | Khuyến mãi · Weekly promotion | 5 % | ở từ 7 đêm | 01/02/2026 → không hạn | 01/02/2026 → không hạn | Đang bật |
| A La Carte 502 | Private Sale | Giảm theo kênh (Targeted / Private Sale) | 10 % | khách thuộc nhóm kênh | — | — | Đang bật |
| A La Carte 502 | US (IP only) | Giảm theo kênh (Targeted / Private Sale) | 10 % | khách thuộc nhóm kênh | — | — | Đang bật |
| A La Carte 502 | AGX | Tăng hiển thị | — | — | — | — | Không tham gia |
Every programme in each property’s YCS, both on and off (grey). Weekly / Monthly only apply from 7 / 28 nights. Private Sale (signed-in members) and US (IP only) are channel discounts that stack on other promotions. AGX gives guests no discount — it is an extra % fee Agoda charges for more visibility.
All property
All type
All off
All condition
All status
| Property | Programme | Type | Off | Condition | Booking dates | Stay dates | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 An Thượng 11 | Golden Autumn - 1 Oct 2026 | Promotion · Golden Autumn | 10 % | any stay | 01/10/2026 → 31/10/2026 | 01/10/2026 → 31/01/2027 | On |
| 25 An Thượng 11 | Black Friday - 17 Nov 2026 | Promotion · Black Friday | 20 % | any stay | 17/11/2026 → 30/11/2026 | 17/11/2026 → 27/02/2027 | Off |
| 25 An Thượng 11 | Halloween Sale - 24 Oct 2026 | Promotion · Halloween Sale | 20 % | any stay | 24/10/2026 → 06/11/2026 | 24/10/2026 → 03/02/2027 | Off |
| 25 An Thượng 11 | Payday Sale - 28 Sep 2026 | Promotion · Payday Sale | 20 % | any stay | 28/09/2026 → 30/09/2026 | 26/09/2026 → 28/12/2026 | Off |
| 25 An Thượng 11 | Eco Deals | Channel discount (Targeted / Private Sale) | 10 % | guests in that channel | — | — | On |
| 25 An Thượng 11 | Agoda Growth Express (AGX) | Visibility boost — extra fee | +13 % fee | trial until 12/10/2026 | created 28/09/2026 | — | On |
| 181 Tô Hiến Thành | Monthly Promotion | Promotion · Long Stay | 10 % | 28+ nights | 18/01/2026 → no end | 18/01/2026 → no end | On |
| 181 Tô Hiến Thành | Weekly Promotion | Promotion · Weekly promotion | 5 % | 7+ nights | 18/01/2026 → no end | 18/01/2026 → no end | On |
| 181 Tô Hiến Thành | Private Sale | Channel discount (Targeted / Private Sale) | 10 % | guests in that channel | — | — | On |
| 181 Tô Hiến Thành | US (IP only) | Channel discount (Targeted / Private Sale) | 10 % | guests in that channel | — | — | On |
| 181 Tô Hiến Thành | AGX | Visibility boost | — | — | — | — | Not joined |
| 41 Lê Hy Cát | Monthly Promotion | Promotion · Long Stay | 30 % | 28+ nights | 01/02/2026 → no end | 01/02/2026 → no end | Off |
| 41 Lê Hy Cát | Special Offer - First 3 Bookings | Promotion · More >> | 33 % | any stay | 01/02/2026 → 01/02/2027 | 01/02/2026 → no end | Off |
| 41 Lê Hy Cát | Weekly Promotion | Promotion · Weekly promotion | 15 % | 7+ nights | 01/02/2026 → no end | 01/02/2026 → no end | Off |
| 41 Lê Hy Cát | Private Sale | Channel discount (Targeted / Private Sale) | 10 % | guests in that channel | — | — | On |
| 41 Lê Hy Cát | US (IP only) | Channel discount (Targeted / Private Sale) | 10 % | guests in that channel | — | — | On |
| 41 Lê Hy Cát | Agoda Growth Express (AGX) | Visibility boost — extra fee | +13 % fee | trial until 10/10/2026 | created 26/09/2026 | — | On |
| 15 Nước Mặn 5 | Monthly Promotion | Promotion · Long Stay | 10 % | 28+ nights | 01/02/2026 → no end | 01/02/2026 → no end | On |
| 15 Nước Mặn 5 | Weekly Promotion | Promotion · Weekly promotion | 5 % | 7+ nights | 01/02/2026 → no end | 01/02/2026 → no end | On |
| 15 Nước Mặn 5 | Special Offer - First 3 Bookings | Promotion · More >> | 33 % | any stay | 31/01/2026 → 31/01/2027 | 31/01/2026 → no end | Off |
| 15 Nước Mặn 5 | Private Sale | Channel discount (Targeted / Private Sale) | 10 % | guests in that channel | — | — | On |
| 15 Nước Mặn 5 | US (IP only) | Channel discount (Targeted / Private Sale) | 10 % | guests in that channel | — | — | On |
| 15 Nước Mặn 5 | AGX | Visibility boost | — | — | — | — | Not joined |
| A La Carte 305 | Monthly Promotion | Promotion · Long Stay | 10 % | 28+ nights | 06/09/2025 → no end | 06/09/2025 → no end | On |
| A La Carte 305 | Weekly Promotion | Promotion · Weekly promotion | 5 % | 7+ nights | 06/09/2025 → no end | 06/09/2025 → no end | On |
| A La Carte 305 | Monthly Promotion | Promotion · Long Stay | 20 % | 28+ nights | 22/12/2024 → no end | 22/12/2024 → no end | Off |
| A La Carte 305 | Weekly Promotion | Promotion · Weekly promotion | 10 % | 7+ nights | 22/12/2024 → no end | 22/12/2024 → no end | Off |
| A La Carte 305 | Private Sale | Channel discount (Targeted / Private Sale) | 10 % | guests in that channel | — | — | On |
| A La Carte 305 | US (IP only) | Channel discount (Targeted / Private Sale) | 10 % | guests in that channel | — | — | On |
| A La Carte 305 | AGX | Visibility boost | — | — | — | — | Not joined |
| A La Carte 404 | Monthly Promotion | Promotion · Long Stay | 10 % | 28+ nights | 01/02/2026 → no end | 01/02/2026 → no end | On |
| A La Carte 404 | Weekly Promotion | Promotion · Weekly promotion | 5 % | 7+ nights | 01/02/2026 → no end | 01/02/2026 → no end | On |
| A La Carte 404 | Private Sale | Channel discount (Targeted / Private Sale) | 10 % | guests in that channel | — | — | On |
| A La Carte 404 | US (IP only) | Channel discount (Targeted / Private Sale) | 10 % | guests in that channel | — | — | On |
| A La Carte 404 | AGX | Visibility boost | — | — | — | — | Not joined |
| A La Carte 502 | Monthly Promotion | Promotion · Long Stay | 10 % | 28+ nights | 01/02/2026 → no end | 01/02/2026 → no end | On |
| A La Carte 502 | Weekly Promotion | Promotion · Weekly promotion | 5 % | 7+ nights | 01/02/2026 → no end | 01/02/2026 → no end | On |
| A La Carte 502 | Private Sale | Channel discount (Targeted / Private Sale) | 10 % | guests in that channel | — | — | On |
| A La Carte 502 | US (IP only) | Channel discount (Targeted / Private Sale) | 10 % | guests in that channel | — | — | On |
| A La Carte 502 | AGX | Visibility boost | — | — | — | — | Not joined |
Nguồn: pricing/agoda-price-promos/2026-10-06/summary.jsonSource: pricing/agoda-price-promos/2026-10-06/summary.json · đọc ngày 06/10/2026read 06/10/2026
Agoda — mức giá đang liệt kê trên lịchAgoda — calendar prices listed
Giá lịch YCS từng đêm 06/10/2026 → 31/12/2026, gom theo mức giá. Đây là giá đã gồm thuế, trước khuyến mãi. Không mở bán = đêm hết phòng trên Agoda (đã kín ở kênh khác hoặc bị đóng).
Mọi căn
Mọi gói giá
Mọi giá lịch / đêm
| Căn | Gói giá | Giá lịch / đêm | Số đêm | Mở bán | Không mở bán | Đã có khách Agoda | Khoảng ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 An Thượng 11 | Room Only | 4.360.000 | 58 | 51 | 7 | 0 | 06/10/2026 → 07/10/2026, 12/10/2026 → 06/12/2026 |
| 25 An Thượng 11 | Room Only | 3.450.000 | 4 | 0 | 4 | 0 | 08/10/2026 → 11/10/2026 |
| 25 An Thượng 11 | Room Only | 5.250.000 | 25 | 25 | 0 | 0 | 07/12/2026 → 31/12/2026 |
| 181 Tô Hiến Thành | Room Only | 4.000.000 | 78 | 0 | 71 | 7 | 06/10/2026 → 10/10/2026, 15/10/2026 → 18/10/2026, 20/10/2026 → 22/10/2026, 24/10/2026 → 27/10/2026, 29/10/2026 → 29/12/2026 |
| 181 Tô Hiến Thành | Room Only | 5.500.000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 11/10/2026 → 14/10/2026, 19/10/2026, 23/10/2026, 28/10/2026 |
| 181 Tô Hiến Thành | Room Only | 6.000.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30/12/2026 → 31/12/2026 |
| 41 Lê Hy Cát | Room Only | 7.000.000 | 87 | 64 | 23 | 0 | 06/10/2026 → 31/12/2026 |
| 15 Nước Mặn 5 | Room Only | 7.000.000 | 87 | 11 | 76 | 0 | 06/10/2026 → 31/12/2026 |
| A La Carte 305 | Room Only | 2.700.000 | 87 | 24 | 63 | 0 | 06/10/2026 → 31/12/2026 |
| A La Carte 404 | Room Only | 2.750.000 | 87 | 39 | 48 | 0 | 06/10/2026 → 31/12/2026 |
| A La Carte 502 | Room Only | 2.000.000 | 87 | 85 | 2 | 0 | 06/10/2026 → 31/12/2026 |
YCS calendar price per night 06/10/2026 → 31/12/2026, grouped by price. These prices include tax and come before promotions. Not open = no room left on Agoda that night (filled through another channel or closed).
All property
All rate plan
All calendar price / night
| Property | Rate plan | Calendar price / night | Nights | Open | Not open | Booked on Agoda | Date ranges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 An Thượng 11 | Room Only | 4,360,000 | 58 | 51 | 7 | 0 | 06/10/2026 → 07/10/2026, 12/10/2026 → 06/12/2026 |
| 25 An Thượng 11 | Room Only | 3,450,000 | 4 | 0 | 4 | 0 | 08/10/2026 → 11/10/2026 |
| 25 An Thượng 11 | Room Only | 5,250,000 | 25 | 25 | 0 | 0 | 07/12/2026 → 31/12/2026 |
| 181 Tô Hiến Thành | Room Only | 4,000,000 | 78 | 0 | 71 | 7 | 06/10/2026 → 10/10/2026, 15/10/2026 → 18/10/2026, 20/10/2026 → 22/10/2026, 24/10/2026 → 27/10/2026, 29/10/2026 → 29/12/2026 |
| 181 Tô Hiến Thành | Room Only | 5,500,000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 11/10/2026 → 14/10/2026, 19/10/2026, 23/10/2026, 28/10/2026 |
| 181 Tô Hiến Thành | Room Only | 6,000,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30/12/2026 → 31/12/2026 |
| 41 Lê Hy Cát | Room Only | 7,000,000 | 87 | 64 | 23 | 0 | 06/10/2026 → 31/12/2026 |
| 15 Nước Mặn 5 | Room Only | 7,000,000 | 87 | 11 | 76 | 0 | 06/10/2026 → 31/12/2026 |
| A La Carte 305 | Room Only | 2,700,000 | 87 | 24 | 63 | 0 | 06/10/2026 → 31/12/2026 |
| A La Carte 404 | Room Only | 2,750,000 | 87 | 39 | 48 | 0 | 06/10/2026 → 31/12/2026 |
| A La Carte 502 | Room Only | 2,000,000 | 87 | 85 | 2 | 0 | 06/10/2026 → 31/12/2026 |
Nguồn: pricing/agoda-price-promos/2026-10-06/summary.jsonSource: pricing/agoda-price-promos/2026-10-06/summary.json · đọc ngày 06/10/2026read 06/10/2026
Mỗi số tính thế nàoHow each number is worked out
- Min / Max: Min price và Max price của dòng PriceLabs từng kênh.
- ADR tháng: PriceLabs → Booking Insights → Monthly Performance Trends, dòng tháng hiện tại (Current) — doanh thu ÷ số đêm đã đặt có ngày ở trong tháng 10/2026, tính riêng từng kênh. Trống = kênh đó chưa có đêm đặt trong tháng. Airbnb tính doanh thu GỒM phí dịch vụ khách trả (công thức PriceLabs: tiền đêm + phí thêm khách + guest service fee), Booking dùng gross rental income — nên ADR Airbnb cao hơn giá đêm host đặt. Doanh thu Booking có dấu hiệu đã trừ VAT 8 % (41 Lê Hý Cát: ADR × 1,08 = đúng 4.000.000) — chưa xác minh.
- Median 60 ngày: Airbnb trả cho mỗi đêm một số
anchorPrice= trung vị các mức giá mà chính đêm đó đã được rao trong 60 ngày qua. Ô này là trung vị của các số đó trên các đêm 06/10/2026 → 31/12/2026, làm tròn nghìn. Chỉ Airbnb có; dòng Booking chép lại để so. - Giá lịch TB: trung bình giá lịch Airbnb của cùng các đêm đó. Booking chưa có nguồn giá lịch trong mục Pricing nên để trống.
- Min / Max: the Min and Max price on each channel’s PriceLabs row.
- Month ADR: PriceLabs → Booking Insights → Monthly Performance Trends, the current-month row — revenue ÷ booked nights staying in 10/2026, per channel. Blank = no booked nights on that channel this month. Airbnb revenue INCLUDES the guest service fee (PriceLabs formula: nightly rate + extra-guest fees + guest service fee); Booking uses gross rental income — so Airbnb ADR sits above the nightly price the host sets. Booking revenue appears to exclude 8% VAT (41 Le Hy Cat: ADR × 1.08 = exactly 4,000,000) — not yet verified.
- 60-day median: Airbnb gives each night an
anchorPrice= the median of the prices that night was listed at over the past 60 days. This cell is the median of those numbers across 06/10/2026 → 31/12/2026, rounded to the thousand. Airbnb only; copied onto the Booking row for comparison. - Avg calendar: the average Airbnb calendar price over the same nights. No Booking calendar source in Pricing yet, so it is blank.
Lịch sử các lần đọcHistory
| Ngày đọc | Căn | Kênh | Min | ADR tháng | Đêm đã đặt | Median 60 ngày | Giá lịch TB | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | A La Carte 502 | Booking.com | 1.360.000 | — | — | 1.276.000 | — | 4.854.600 |
| 06/10/2026 | A La Carte 502 | Airbnb | 1.360.000 | — | — | 1.276.000 | 1.464.711 | 4.854.600 |
| 06/10/2026 | A La Carte 404 | Booking.com | 1.552.500 | — | — | 1.775.000 | — | 6.265.900 |
| 06/10/2026 | A La Carte 404 | Airbnb | 1.552.500 | 1.904.892 | 21 | 1.775.000 | 1.856.536 | 6.265.900 |
| 06/10/2026 | A La Carte 305 | Booking.com | 1.552.500 | 1.447.203 | 12 | 1.714.000 | — | 6.276.050 |
| 06/10/2026 | A La Carte 305 | Airbnb | 1.552.500 | 1.535.624 | 7 | 1.714.000 | 2.002.652 | 6.276.050 |
| 06/10/2026 | 41 Lê Hy Cát | Booking.com | 3.967.500 | 3.703.704 | 5 | 4.297.000 | — | 13.289.700 |
| 06/10/2026 | 41 Lê Hy Cát | Airbnb | 3.967.500 | 4.749.902 | 7 | 4.297.000 | 4.874.019 | 13.289.700 |
| 06/10/2026 | 25 An Thượng 11 | Booking.com | 2.900.000 | — | — | 3.446.000 | — | 6.000.000 |
| 06/10/2026 | 25 An Thượng 11 | Airbnb | 2.900.000 | 2.374.258 | 4 | 3.446.000 | 3.168.607 | 6.000.000 |
| 06/10/2026 | 181 Tô Hiến Thành | Booking.com | 2.875.000 | 3.098.189 | 8 | 3.125.000 | — | 11.105.600 |
| 06/10/2026 | 181 Tô Hiến Thành | Airbnb | 2.875.000 | 3.313.932 | 11 | 3.125.000 | 3.579.860 | 11.105.600 |
| 06/10/2026 | 15 Nước Mặn 5 | Booking.com | 3.967.500 | — | — | 3.460.000 | — | 12.937.500 |
| 06/10/2026 | 15 Nước Mặn 5 | Airbnb | 3.967.500 | — | — | 3.460.000 | 4.329.895 | 12.937.500 |
| Read on | Property | Channel | Min | Month ADR | Booked nights | 60-day median | Avg calendar | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | A La Carte 502 | Booking.com | 1,360,000 | — | — | 1,276,000 | — | 4,854,600 |
| 06/10/2026 | A La Carte 502 | Airbnb | 1,360,000 | — | — | 1,276,000 | 1,464,711 | 4,854,600 |
| 06/10/2026 | A La Carte 404 | Booking.com | 1,552,500 | — | — | 1,775,000 | — | 6,265,900 |
| 06/10/2026 | A La Carte 404 | Airbnb | 1,552,500 | 1,904,892 | 21 | 1,775,000 | 1,856,536 | 6,265,900 |
| 06/10/2026 | A La Carte 305 | Booking.com | 1,552,500 | 1,447,203 | 12 | 1,714,000 | — | 6,276,050 |
| 06/10/2026 | A La Carte 305 | Airbnb | 1,552,500 | 1,535,624 | 7 | 1,714,000 | 2,002,652 | 6,276,050 |
| 06/10/2026 | 41 Lê Hy Cát | Booking.com | 3,967,500 | 3,703,704 | 5 | 4,297,000 | — | 13,289,700 |
| 06/10/2026 | 41 Lê Hy Cát | Airbnb | 3,967,500 | 4,749,902 | 7 | 4,297,000 | 4,874,019 | 13,289,700 |
| 06/10/2026 | 25 An Thượng 11 | Booking.com | 2,900,000 | — | — | 3,446,000 | — | 6,000,000 |
| 06/10/2026 | 25 An Thượng 11 | Airbnb | 2,900,000 | 2,374,258 | 4 | 3,446,000 | 3,168,607 | 6,000,000 |
| 06/10/2026 | 181 Tô Hiến Thành | Booking.com | 2,875,000 | 3,098,189 | 8 | 3,125,000 | — | 11,105,600 |
| 06/10/2026 | 181 Tô Hiến Thành | Airbnb | 2,875,000 | 3,313,932 | 11 | 3,125,000 | 3,579,860 | 11,105,600 |
| 06/10/2026 | 15 Nước Mặn 5 | Booking.com | 3,967,500 | — | — | 3,460,000 | — | 12,937,500 |
| 06/10/2026 | 15 Nước Mặn 5 | Airbnb | 3,967,500 | — | — | 3,460,000 | 4,329,895 | 12,937,500 |
Nguồn: pricing/price-levels.csvSource: pricing/price-levels.csv
Đọc lạiRead again
node vault/19-Harthliving-OTA/scripts/pricelabs-rates.mjs
node scripts/ota-airbnb-anchor-price.mjs --listing <Airbnb id> --out vault/19-Harthliving-OTA/pricing/airbnb-anchor-price/<slug>/<YYYY-MM-DD>.csv
python3 vault/19-Harthliving-OTA/scripts/build-price-levels.py
bash vault/19-Harthliving-OTA/scripts/agoda-price-promos.sh && python3 vault/19-Harthliving-OTA/scripts/build-agoda-price-promos.py
node vault/19-Harthliving-OTA/scripts/gen-host-net-table.mjs <thư mục tạm> --applyChỉ đọc. Mỗi lần chạy thêm một đợt dòng mới vào pricing/price-levels.csv; chạy lại cùng ngày thì thay đợt của ngày đó.
node vault/19-Harthliving-OTA/scripts/pricelabs-rates.mjs
node scripts/ota-airbnb-anchor-price.mjs --listing <Airbnb id> --out vault/19-Harthliving-OTA/pricing/airbnb-anchor-price/<slug>/<YYYY-MM-DD>.csv
python3 vault/19-Harthliving-OTA/scripts/build-price-levels.py
