Airbnb — cài đặt hiện tại
Toàn bộ cài đặt đang áp của 7 căn trên Airbnb.
Tổng quanTin nhắn tự động25 An Thượng 1115 Nước Mặn 541 Lê Hy Cát181 Tô Hiến ThànhA La Carte 305A La Carte 404A La Carte 502
17 căn trên Airbnb
| Căn | listing_id | Trạng thái | Điểm | Giá khai/đêm | Phí dọn | Sức chứa | Đọc ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 An Thượng 11 | 1729647978348243002 | LISTED | ★ 4.5 (2) | 4.500.000 ₫ | 500.000 ₫ | 8 khách · 4 PN | 🟡 05/09/2026 · 24 ngày |
| 15 Nước Mặn 5 | 1598529903924488190 | LISTED | ★ 5 (7) | 4.851.736 ₫ | — | 10 khách · 4 PN | 🟡 05/09/2026 · 24 ngày |
| 41 Lê Hy Cát | 1530969549011048259 | LISTED | ★ 5 (16) | 5.478.740 ₫ | 600.000 ₫ | 10 khách · 4 PN | 🟡 05/09/2026 · 24 ngày |
| 181 Tô Hiến Thành | 1392557018193095807 | LISTED | ★ 4.97 (35) | 2.590.000 ₫ | 500.000 ₫ | 8 khách · 3 PN | 🟡 05/09/2026 · 24 ngày |
| A La Carte 305 | 1299210095000132691 | LISTED | ★ 4.94 (18) | 2.050.000 ₫ | 350.000 ₫ | 4 khách · 2 PN | 🟡 05/09/2026 · 24 ngày |
| A La Carte 404 | 1299215688434855781 | LISTED | ★ 4.89 (35) | 2.217.941 ₫ | 350.000 ₫ | 4 khách · 2 PN | 🟡 05/09/2026 · 24 ngày |
| A La Carte 502 | 1432771761830735457 | LISTED | ★ 4.85 (27) | 1.300.000 ₫ | 200.000 ₫ | 2 khách · 1 PN | 🟡 05/09/2026 · 24 ngày |
Tin nhắn tự động — 8 mẫu
| Mẫu | Mốc | Trạng thái trên nền tảng | Ngày |
|---|---|---|---|
| Check-in 15 Nước Mặn 5 — Airbnb | checkin | active | 31/08/2026 |
| Check-in 41 Lê Hy Cát — Airbnb | checkin | active | 31/08/2026 |
| Check-out 41 Lê Hy Cát — Airbnb | checkout | active | 31/08/2026 |
| Check-in ALC 305 — Airbnb | checkin | active | 31/08/2026 |
| Check-in ALC 404 — Airbnb | checkin | active | 31/08/2026 |
| Check-in ALC 502 — Airbnb | checkin | active | 31/08/2026 |
| Check-out ALC — Airbnb | checkout | active | 31/08/2026 |
| Xác nhận đặt phòng — Airbnb | confirmation | active | 31/08/2026 |
Cài đặt cấp tài khoản
Phí dịch vụ Airbnb: chuyển sang Single fee (host-only) — hồ sơ chuyển đổi và xác minh ở Guide book › Airbnb.