PriceLabs — cài đặt hiện tại
Toàn bộ cài đặt đang áp của 7 căn trên PriceLabs.
Tổng quan25 An Thượng 1115 Nước Mặn 541 Lê Hy Cát181 Tô Hiến ThànhA La Carte 305A La Carte 404A La Carte 502
17 căn trên PriceLabs
| Căn | Kênh | Min | Base | Max | Sync | Đẩy giá lần cuối |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 An Thượng 11 | Airbnb | 2.000.000 ₫ | 4.600.000 ₫ | 11.500.000 ₫ | Queued | 26/09/2026 |
| 25 An Thượng 11 | Booking.com | 2.200.000 ₫ | 4.600.000 ₫ | 11.500.000 ₫ | Queued | 26/09/2026 |
| 15 Nước Mặn 5 | Airbnb | 3.967.500 ₫ | 5.175.000 ₫ | 12.937.500 ₫ | Queued | 26/09/2026 |
| 15 Nước Mặn 5 | Booking.com | 3.967.500 ₫ | 5.175.000 ₫ | 12.937.500 ₫ | Queued | 26/09/2026 |
| 41 Lê Hy Cát | Airbnb | 3.967.500 ₫ | 5.315.880 ₫ | 13.289.700 ₫ | Queued | 26/09/2026 |
| 41 Lê Hy Cát | Booking.com | 3.967.500 ₫ | 5.315.880 ₫ | 13.289.700 ₫ | Queued | 26/09/2026 |
| 181 Tô Hiến Thành | Airbnb | 2.875.000 ₫ | 4.442.260 ₫ | 11.105.600 ₫ | Queued | 26/09/2026 |
| 181 Tô Hiến Thành | Booking.com | 2.875.000 ₫ | 4.442.260 ₫ | 11.105.600 ₫ | Queued | 26/09/2026 |
| A La Carte 305 | Airbnb | 1.552.500 ₫ | 2.510.420 ₫ | 6.276.050 ₫ | Queued | 26/09/2026 |
| A La Carte 305 | Booking.com | 1.552.500 ₫ | 2.510.420 ₫ | 6.276.050 ₫ | Queued | 26/09/2026 |
| A La Carte 404 | Airbnb | 1.552.500 ₫ | 2.506.360 ₫ | 6.265.900 ₫ | Queued | 26/09/2026 |
| A La Carte 404 | Booking.com | 1.552.500 ₫ | 2.506.360 ₫ | 6.265.900 ₫ | Queued | 26/09/2026 |
| A La Carte 502 | Airbnb | 1.360.000 ₫ | 1.941.840 ₫ | 4.854.600 ₫ | Queued | 26/09/2026 |
| A La Carte 502 | Booking.com | 1.360.000 ₫ | 1.941.840 ₫ | 4.854.600 ₫ | Queued | 26/09/2026 |
1Control Panel
| Công tắc | Trạng thái |
|---|---|
| Enable Group Creation Wizard | ✅ Bật |
| Allow assigning Sub-groups | — Tắt |
| Show Data Widget Tab | ✅ Bật |
| Allow setting Portfolio Occupancy Based Adjustments | ✅ Bật |
| Allow setting Portfolio Occupancy Based Adjustments for Weekday and Weekend | — Tắt |
| Allow setting Demand Factor Sensitivity | ✅ Bật |
| Allow setting Custom Seasonal Profile | — Tắt |
| Allow setting Seasonality Factor Sensitivity | ✅ Bật |
| Allow setting Smoothing | ✅ Bật |
| Allow setting Day of Week Pricing Adjustments | ✅ Bật |
| Allow setting Pricing Offset | ✅ Bật |
| Allow setting Weekend Adjustments | — Tắt |
| Allow creating and using Pricing Profiles | — Tắt |
| Allow setting Rounding | — Tắt |
| Allow setting No Price Updates for Unavailable Nights | — Tắt |
| Allow Hotel Compsets and Weights customization | — Tắt |
| Allow setting Adjacent Price Factor | — Tắt |
| Allow setting Custom Safety Minimum | — Tắt |
| Allow setting Minimum Last Minute Prices | — Tắt |
| Allow setting Minimum Orphan Day Prices | — Tắt |
2Sync Settings
| real time sync enabled listings | 25 mục |
|---|---|
| sync settings migrated | False |
| pms sync times | 3 mục |
| midnight sync | True |
| manual sync | False |
| timezones | 135 mục |
3Advanced Settings
| show full year calendar | False |
|---|---|
| ui theme | light |
| review filter size | False |
| mappings filter size | False |
| show calendar csv download | False |
| show calendar notes | False |
| highlight date override | False |
| use neighborhood health | True |
| dso snooze warning | True |
| show hidden listings in pa | False |
| calendar dow start | 0 |
| default landing page | pricing |
| mc listing count | 20 |
| mc day count | None |
| hotels view | False |
| show filters first | False |
| show bedroom based compsets | True |
| dso default preferences | None |
| alerts preference | None |
| is hotel default customization user | False |
| mfa enabled for account | False |
4API
| Bật API | Không |
|---|
5Hồ sơ Min stay — 3
| Tên | Nội dung | Lưu trữ |
|---|---|---|
| 3 nights minimum | Default : Fixed Weekday: 3 nights | Weekend: 3 nights Last Minute : Weekday: 2 nights | Weekend: 2 nights within 7 nights | Không |
| Huy SJ | Default : Fixed Weekday: 2 nights | Weekend: 2 nights | Không |
| May 2026 | Default : Fixed Weekday: 3 nights | Weekend: 3 nights Last Minute : Weekday: 2 nights | Weekend: 2 nights within 14 nights | Không |
6Cảnh báo đang bật — 5 listing
| Listing | Kênh | Cảnh báo |
|---|---|---|
| 181 To Hien Thanh--181 To Hien Thanh · Modern 3BR Beach Villa, Karaoke, Rooftop | Airbnb | last minute conservative vs market |
| 502--502 · 1BR Studio A La Carte Hotel *Free Airport Pick up* | Airbnb | min price alert |
| 41 LHC--41 LHC · Newly built villa 4br/5ba Pool, Sauna, Elevator | Airbnb | last minute conservative vs market |
| Modern 3BR Beach Villa, Karaoke, Rooftop bar, BBQ--Three-Bedroom Villa | Booking.com | last minute conservative vs market |
| Newly built villa 4br-5ba Pool, Sauna, Elevator--Villa | Booking.com | last minute conservative vs market |
Báo cáo phân tích đầy đủ (27/09)
Đọc báo cáo Hiện trạng PriceLabs → — phần diễn giải: lịch 18 tháng theo lý do giá, sync, cảnh báo.