25 An Thượng 11 — PriceLabs
Giá của 25 An Thượng 11 do PriceLabs đặt.
Căn:25 An Thượng 1115 Nước Mặn 541 Lê Hy Cát181 Tô Hiến ThànhA La Carte 305A La Carte 404A La Carte 502
Tổng quan25 An Thượng 1115 Nước Mặn 541 Lê Hy Cát181 Tô Hiến ThànhA La Carte 305A La Carte 404A La Carte 502
1Dòng sync: Min / Base / Max
| Kênh | Listing | Min | Base | Max | Sync | Đẩy giá lần cuối | Đặt gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbnb | 1729647978348243002 | 2.000.000 ₫ | 4.600.000 ₫ trước: 4.000.000 ₫ | 11.500.000 ₫ | Queued | 26/09/2026 | 19/09/2026 |
| Booking.com | 16927056___1692705601 | 2.200.000 ₫ | 4.600.000 ₫ trước: 4.600.000 ₫ | 11.500.000 ₫ | Queued | 26/09/2026 | — |
2Giá từng tháng theo lịch PriceLabs (18 tháng)
Airbnb
| Tháng | Giá TB/đêm | Thấp nhất | Cao nhất | Số đêm trong lịch |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 2.192.286 ₫ | 2.000.000 ₫ | 2.392.749 ₫ | 5 |
| 2026-10 | 3.225.296 ₫ | 2.464.347 ₫ | 4.227.659 ₫ | 31 |
| 2026-11 | 3.186.347 ₫ | 2.797.731 ₫ | 4.235.930 ₫ | 30 |
| 2026-12 | 5.189.695 ₫ | 3.535.127 ₫ | 7.730.767 ₫ | 31 |
| 2027-01 | 5.028.561 ₫ | 4.298.881 ₫ | 7.341.736 ₫ | 31 |
| 2027-02 | 6.416.104 ₫ | 4.951.601 ₫ | 8.027.254 ₫ | 28 |
| 2027-03 | 6.225.883 ₫ | 5.339.797 ₫ | 7.322.741 ₫ | 31 |
| 2027-04 | 5.850.309 ₫ | 4.981.140 ₫ | 7.357.959 ₫ | 30 |
| 2027-05 | 5.551.391 ₫ | 5.020.345 ₫ | 7.368.567 ₫ | 31 |
| 2027-06 | 6.186.219 ₫ | 5.437.628 ₫ | 7.093.692 ₫ | 30 |
| 2027-07 | 6.945.942 ₫ | 6.218.462 ₫ | 8.369.000 ₫ | 31 |
| 2027-08 | 6.198.123 ₫ | 5.287.780 ₫ | 7.118.077 ₫ | 31 |
| 2027-09 | 4.875.764 ₫ | 4.359.795 ₫ | 5.865.929 ₫ | 30 |
| 2027-10 | 4.316.010 ₫ | 3.830.985 ₫ | 4.715.830 ₫ | 31 |
| 2027-11 | 4.364.476 ₫ | 4.048.373 ₫ | 4.903.977 ₫ | 30 |
| 2027-12 | 5.644.805 ₫ | 4.432.333 ₫ | 7.508.285 ₫ | 31 |
| 2028-01 | 6.107.490 ₫ | 4.828.491 ₫ | 8.222.129 ₫ | 31 |
| 2028-02 | 6.045.792 ₫ | 5.514.775 ₫ | 6.765.534 ₫ | 29 |
| 2028-03 | 6.216.067 ₫ | 5.725.622 ₫ | 6.858.358 ₫ | 19 |
Booking
| Tháng | Giá TB/đêm | Thấp nhất | Cao nhất | Số đêm trong lịch |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 2.570.324 ₫ | 2.288.000 ₫ | 2.822.729 ₫ | 5 |
| 2026-10 | 3.365.561 ₫ | 2.562.921 ₫ | 4.396.765 ₫ | 31 |
| 2026-11 | 3.313.801 ₫ | 2.909.640 ₫ | 4.405.367 ₫ | 30 |
| 2026-12 | 5.397.283 ₫ | 3.676.532 ₫ | 8.039.997 ₫ | 31 |
| 2027-01 | 5.229.704 ₫ | 4.470.836 ₫ | 7.635.405 ₫ | 31 |
| 2027-02 | 6.672.748 ₫ | 5.149.665 ₫ | 8.348.345 ₫ | 28 |
| 2027-03 | 6.474.919 ₫ | 5.553.389 ₫ | 7.615.651 ₫ | 31 |
| 2027-04 | 6.084.322 ₫ | 5.180.385 ₫ | 7.652.277 ₫ | 30 |
| 2027-05 | 5.773.447 ₫ | 5.221.159 ₫ | 7.663.310 ₫ | 31 |
| 2027-06 | 6.433.668 ₫ | 5.655.134 ₫ | 7.377.440 ₫ | 30 |
| 2027-07 | 7.223.780 ₫ | 6.467.201 ₫ | 8.703.760 ₫ | 31 |
| 2027-08 | 6.446.048 ₫ | 5.499.291 ₫ | 7.402.801 ₫ | 31 |
| 2027-09 | 5.070.794 ₫ | 4.534.187 ₫ | 6.100.566 ₫ | 30 |
| 2027-10 | 4.488.650 ₫ | 3.984.224 ₫ | 4.904.463 ₫ | 31 |
| 2027-11 | 4.539.055 ₫ | 4.210.308 ₫ | 5.100.136 ₫ | 30 |
| 2027-12 | 5.870.598 ₫ | 4.609.627 ₫ | 7.808.616 ₫ | 31 |
| 2028-01 | 6.351.789 ₫ | 5.021.630 ₫ | 8.551.014 ₫ | 31 |
| 2028-02 | 6.287.624 ₫ | 5.735.366 ₫ | 7.036.155 ₫ | 29 |
| 2028-03 | 6.464.710 ₫ | 5.954.647 ₫ | 7.132.692 ₫ | 19 |
3Tuỳ chỉnh đang áp
Airbnb
| last minute | Market Driven (Balanced): Currently, there is 28% discount for same day bookings which reduces to 0% after 14 days. |
|---|---|
| orphan day | Default: 20% discount is applied to gaps of two nights or less. |
| booking factor value | Default: Gradual discount from 5% (no bookings in the last 15 days) up to 15% (no bookings in the last 45 days), affecting prices for the next 30 days. |
| occupancy profile | Market Driven |
| should hide oba in logs | False |
| portfolio occupancy profile | Default |
| far out premium value | Market Driven (Balanced): Premium starting 60 days out, gradually increased to 20% over the next 94 days, then constant at 20% after that (154 days and beyond). |
| safety minimum | Set Safety Minimum Price to 110% of last-year-same-day ADR for nights beyond 180 days from today. |
Booking.com
| last minute | Market Driven (Balanced): Currently, there is 28% discount for same day bookings which reduces to 0% after 14 days. |
|---|---|
| orphan day | Default: 20% discount is applied to gaps of two nights or less. |
| booking factor value | Default: Gradual discount from 5% (no bookings in the last 15 days) up to 15% (no bookings in the last 45 days), affecting prices for the next 30 days. |
| min stay | ACTIVE MINSTAY PROFILE : Huy SJ Default : Fixed Weekday: 2 nights | Weekend: 2 nights |
| pricing offset | Account Level: 4% |
| occupancy profile | Market Driven |
| should hide oba in logs | False |
| portfolio occupancy profile | Default |
| far out premium value | Market Driven (Balanced): Premium starting 60 days out, gradually increased to 20% over the next 94 days, then constant at 20% after that (154 days and beyond). |
| safety minimum | Set Safety Minimum Price to 110% of last-year-same-day ADR for nights beyond 180 days from today. |