Trung vị 60 ngày Airbnb — giá lịch so với mốc giảm của promotion
Custom promotion của Airbnb giảm % trên trung vị 60 ngày của từng đêm, không trên giá lịch hiện tại. Bảng đặt hai số cạnh nhau.
Cách đọc
- Giá lịch: giá Airbnb đang hiện trên lịch host đêm đó; đêm có Custom promotion là giá sau giảm.
- Trung vị 60 ngày: trường
anchorPrice— trung vị các mức giá mà chính đêm đó đã được rao trong 60 ngày qua. Airbnb lấy số này làm gốc khi tính % giảm, và chỉ gạch giá khi giá bán thấp hơn nó ≥ 10 %. - % âm = giá lịch đang thấp hơn trung vị. Hạ giá lịch thì trung vị chỉ giảm dần theo 60 ngày.
- ⚠️ Đêm đang chạy Custom promotion: trung vị trả về bằng đúng giá đang bán — chưa xác minh đó là trung vị thật.
25 An Thượng 11 — 62 đêm
| Ngày | Thứ | Trạng thái | Giá lịch (₫) | Trung vị 60 ngày (₫) | Lịch − trung vị (₫) | % | Promotion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10 | T3 | Đóng | 3.088.040 | 3.101.794 | −13.754 | −0,4 % | Custom |
| 07/10 | T4 | Đóng | 3.123.599 | 3.040.960 | +82.639 | +2,7 % | Custom |
| 08/10 | T5 | Đã đặt | 2.900.000 | 3.234.513 | −334.513 | −10,3 % | |
| 09/10 | T6 | Đã đặt | 2.900.000 | 3.351.373 | −451.373 | −13,5 % | |
| 10/10 | T7 | Đã đặt | 2.900.000 | 3.389.460 | −489.460 | −14,4 % | |
| 11/10 | CN | Đã đặt | 2.900.000 | 3.096.335 | −196.335 | −6,3 % | |
| 12/10 | T2 | Mở bán | 3.004.173 | 3.004.173 | +0 | +0,0 % | Custom |
| 13/10 | T3 | Mở bán | 2.988.314 | 2.988.314 | +0 | +0,0 % | Custom |
| 14/10 | T4 | Mở bán | 3.004.173 | 3.004.173 | +0 | +0,0 % | Custom |
| 15/10 | T5 | Mở bán | 3.114.403 | 3.114.403 | +0 | +0,0 % | Custom |
| 16/10 | T6 | Mở bán | 3.270.780 | 3.270.780 | +0 | +0,0 % | Custom |
| 17/10 | T7 | Mở bán | 3.196.946 | 3.196.946 | +0 | +0,0 % | Custom |
| 18/10 | CN | Mở bán | 3.050.709 | 3.050.709 | +0 | +0,0 % | Custom |
| 19/10 | T2 | Mở bán | 3.001.443 | 3.001.443 | +0 | +0,0 % | Custom |
| 20/10 | T3 | Mở bán | 2.985.844 | 2.985.844 | +0 | +0,0 % | Custom |
| 21/10 | T4 | Mở bán | 3.035.500 | 3.035.500 | +0 | +0,0 % | Custom |
| 22/10 | T5 | Mở bán | 3.142.871 | 3.142.871 | +0 | +0,0 % | Custom |
| 23/10 | T6 | Mở bán | 3.246.862 | 3.246.862 | +0 | +0,0 % | Custom |
| 24/10 | T7 | Mở bán | 3.257.391 | 3.257.391 | +0 | +0,0 % | Custom |
| 25/10 | CN | Mở bán | 2.991.174 | 2.991.174 | +0 | +0,0 % | Custom |
| 26/10 | T2 | Mở bán | 2.988.964 | 2.988.964 | +0 | +0,0 % | Custom |
| 27/10 | T3 | Mở bán | 2.984.415 | 2.984.415 | +0 | +0,0 % | Custom |
| 28/10 | T4 | Mở bán | 2.987.404 | 2.987.404 | +0 | +0,0 % | Custom |
| 29/10 | T5 | Mở bán | 2.987.404 | 2.987.404 | +0 | +0,0 % | Custom |
| 30/10 | T6 | Mở bán | 3.001.443 | 3.001.443 | +0 | +0,0 % | Custom |
| 31/10 | T7 | Mở bán | 3.156.910 | 3.156.910 | +0 | +0,0 % | Custom |
| 01/11 | CN | Mở bán | 2.900.000 | 3.006.643 | −106.643 | −3,5 % | |
| 02/11 | T2 | Mở bán | 2.900.000 | 3.186.287 | −286.287 | −9,0 % | |
| 03/11 | T3 | Mở bán | 2.900.000 | 3.353.973 | −453.973 | −13,5 % | |
| 04/11 | T4 | Mở bán | 2.900.000 | 3.361.252 | −461.252 | −13,7 % | |
| 05/11 | T5 | Mở bán | 2.900.000 | 3.185.247 | −285.247 | −9,0 % | |
| 06/11 | T6 | Mở bán | 2.900.000 | 3.386.860 | −486.860 | −14,4 % | |
| 07/11 | T7 | Mở bán | 2.900.000 | 3.499.950 | −599.950 | −17,1 % | |
| 08/11 | CN | Mở bán | 2.900.000 | 3.455.104 | −555.104 | −16,1 % | |
| 09/11 | T2 | Mở bán | 2.900.000 | 3.351.763 | −451.763 | −13,5 % | |
| 10/11 | T3 | Đã đặt | 2.900.000 | 3.411.818 | −511.818 | −15,0 % | |
| 11/11 | T4 | Đã đặt | 2.900.000 | 3.204.486 | −304.486 | −9,5 % | |
| 12/11 | T5 | Đã đặt | 2.900.000 | 3.380.231 | −480.231 | −14,2 % | |
| 13/11 | T6 | Đã đặt | 2.900.000 | 3.446.525 | −546.525 | −15,9 % | |
| 14/11 | T7 | Đã đặt | 2.900.000 | 3.449.645 | −549.645 | −15,9 % | |
| 15/11 | CN | Mở bán | 2.900.000 | 3.336.424 | −436.424 | −13,1 % | |
| 16/11 | T2 | Mở bán | 2.900.000 | 3.001.443 | −101.443 | −3,4 % | |
| 17/11 | T3 | Mở bán | 2.900.000 | 3.192.397 | −292.397 | −9,2 % | |
| 18/11 | T4 | Mở bán | 2.900.000 | 3.446.005 | −546.005 | −15,8 % | |
| 19/11 | T5 | Mở bán | 2.900.000 | 3.638.389 | −738.389 | −20,3 % | |
| 20/11 | T6 | Mở bán | 2.900.000 | 3.724.181 | −824.181 | −22,1 % | |
| 21/11 | T7 | Mở bán | 2.900.000 | 3.530.498 | −630.498 | −17,9 % | |
| 22/11 | CN | Mở bán | 2.900.000 | 3.280.529 | −380.529 | −11,6 % | |
| 23/11 | T2 | Mở bán | 2.900.000 | 3.341.884 | −441.884 | −13,2 % | |
| 24/11 | T3 | Mở bán | 2.900.000 | 3.371.001 | −471.001 | −14,0 % | |
| 25/11 | T4 | Mở bán | 2.900.000 | 3.741.210 | −841.210 | −22,5 % | |
| 26/11 | T5 | Mở bán | 2.900.000 | 3.907.206 | −1.007.206 | −25,8 % | |
| 27/11 | T6 | Mở bán | 2.900.000 | 3.925.859 | −1.025.859 | −26,1 % | |
| 28/11 | T7 | Mở bán | 2.900.000 | 3.925.859 | −1.025.859 | −26,1 % | |
| 29/11 | CN | Mở bán | 2.900.000 | 3.668.416 | −768.416 | −20,9 % | |
| 30/11 | T2 | Mở bán | 2.900.000 | 3.391.410 | −491.410 | −14,5 % | |
| 01/12 | T3 | Mở bán | 2.900.000 | 3.533.228 | −633.228 | −17,9 % | |
| 02/12 | T4 | Mở bán | 2.900.000 | 3.683.885 | −783.885 | −21,3 % | |
| 03/12 | T5 | Mở bán | 2.900.000 | 3.925.859 | −1.025.859 | −26,1 % | |
| 04/12 | T6 | Mở bán | 2.900.000 | 3.925.859 | −1.025.859 | −26,1 % | |
| 05/12 | T7 | Mở bán | 2.900.000 | 3.925.859 | −1.025.859 | −26,1 % | |
| 06/12 | CN | Mở bán | 2.903.466 | 3.925.859 | −1.022.393 | −26,0 % |
Nguồn: pricing/airbnb-anchor-price/25anthuong11/2026-10-06.csv · getDLSHostCalendar · đọc ngày 06/10/2026
Đọc lại số
node scripts/ota-airbnb-anchor-price.mjs --listing <id Airbnb> --out vault/19-Harthliving-OTA/pricing/airbnb-anchor-price/<căn>/<YYYY-MM-DD>.csvChỉ đọc, bám tab airbnb.com đang đăng nhập; mặc định từ hôm nay tới 2 tháng sau.
Liên quan
- Bảng tính giá
giá gốc → khách trả → host nhận - Airbnb
cài đặt từng căn