Tổng quan
Tình hình chung của 7 căn trên 4 kênh.
14 số chính
Doanh thu Booking tháng 2026-08135.903.088 ₫
Đơn Booking đặt trong 30 ngày8
Điểm review Booking TB9.6/10
Việc P0 chưa xong19
2Ma trận 7 căn × 4 kênh
3Việc gấp đang mở (P0/P1) — 60
| Mã | Mức | Trạng thái | Việc | Căn | Kênh |
|---|---|---|---|---|---|
| L-02 | P0 | Mở | "Koi Pond" nằm trong TIÊU ĐỀ listing của 15 Nước Mặn 5 trên CẢ BA KÊNH — Airbnb · Booking 15668679 · Agoda 84463562 (xác nhận thêm 03/09). Vault đã chốt căn này bỏ hồ cá koi, cấm nêu koi ở mọi ngôn ngữ. Đang là overclaim… | 15 Nước Mặn 5 | Booking.com Airbnb Agoda |
| L-03 | P1 | Mở | A La Carte 305 có HAI property Booking: 13311503 (Open/Bookable) và 15702691 (Closed/Not bookable, Booking gắn nhãn "Learn why"). Trùng listing làm loãng review và thứ hạng. | A La Carte 305 | Booking.com |
| L-10 | P1 | Mở | Booking đang tạm khoá chính sách non-refundable và prepayment cho tài khoản ("We've temporarily disabled the non-refundable and prepayment policies"). Ảnh hưởng khả năng giữ tiền cọc. Chưa rõ lý do và thời hạn. 🔎 Đo lại … | — | Booking.com |
| L-12 | P1 | Mở | Content score trên Agoda thấp: 181tohienthanh 43/100 · 15nuocman5 48/100 · 41lehycat 50/100 · alacarte305 70/100 · hai căn A La Carte còn lại N/A. Điểm hồ sơ ảnh hưởng hiển thị và thứ hạng. Đây là việc thuần nội dung (ản… | 15 Nước Mặn 5 41 Lê Hy Cát 181 Tô Hiến Thành A La Carte 305 | Agoda |
| L-14 | P0 | Mở | Agoda KHÔNG nối vào PriceLabs — 0/36 listing. Nghĩa là 6 listing Agoda đang định giá tay/tĩnh, không theo thị trường, không đồng bộ với Airbnb và Booking. Một kênh đang bán mà giá đứng yên là chỗ rò tiền lớn nhất trong t… | 25 An Thượng 11 | Booking.com Airbnb Agoda PriceLabs |
| L-16 | P1 | Mở | Max Price = "Not set" trên toàn bộ 10 dòng đọc được — không có trần giá ở bất kỳ listing nào. Riêng 502 không có cả Min lẫn Max (cả Airbnb lẫn Booking) ⇒ thả nổi hoàn toàn. | A La Carte 502 | Booking.com Airbnb PriceLabs |
| L-18 | P1 | Mở | PriceLabs ghi sai số phòng ngủ ở BA dòng Booking: 181THT (thật 3BR) · 15MN (thật 4BR) · 41LHC (thật 4BR) — tất cả đều ghi 1 BR. PriceLabs so với comp set 1 phòng ngủ ⇒ gợi ý giá và MPI của hai dòng này sai gốc. PL đang g… | 25 An Thượng 11 15 Nước Mặn 5 41 Lê Hy Cát 181 Tô Hiến Thành A La Carte 305 A La Carte 404 A La Carte 502 | Booking.com PriceLabs |
| L-22 | P0 | Mở | 25anthuong11 là listing yếu nhất danh mục. Airbnb: lấp đầy 13 %, giá thực 2.000.000 so với Base 4.000.000 — chỉ 50 % giá gốc, kém nhất cả hai trục. Cộng thêm: không có trên Agoda (L-11) và không có dòng Booking trong Pri… | 25 An Thượng 11 | Booking.com Airbnb Agoda PriceLabs |
| L-23 | P1 | Mở | Bảy căn trong phạm vi chưa nối cha–con trong PriceLabs, nên Base của Airbnb và Booking trôi độc lập — chênh từ 0,7 % tới 33 %. Villa 36 Dương Tử Giang (ngoài phạm vi) đã nối và có Base giống hệt nhau ở hai kênh, chứng mi… | — | Booking.com Airbnb PriceLabs |
| L-28 | P1 | Mở | Giảm giá theo tháng đặt −10 % trong khi Airbnb gợi ý −29 % đến −43 %. Riêng 25anthuong11 Airbnb gợi ý −43 %, đúng căn có lấp đầy thấp nhất (13 %). Chưa rõ nên theo gợi ý hay không, nhưng khoảng cách quá lớn để bỏ qua.… | 25 An Thượng 11 | Airbnb |
| L-30 | P1 | Mở | Agoda cảnh báo "Competitor rates are better than yours" trên 181tohienthanh, kèm content score 43/100 "Poor" và chưa định nghĩa competitor set. Không có comp set thì mọi so sánh thị trường của Agoda đều mù. | 181 Tô Hiến Thành | Agoda |
| L-31 | P1 | Mở | Chưa rõ Booking có tính hoa hồng trên cleaning fee dạng *not included in the price* hay không. Partner-help gợi ý là không; doc kỹ thuật lại nói included/excluded chỉ là cách hiển thị, không phải cách tính phí. Quyết địn… | — | Booking.com |
4Độ tươi dữ liệu
| Bảng | Kênh | Dòng | Đọc gần nhất | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| booking_ranking | Booking | 72 | 26/09/2026 | 🟢 3 ngày |
| crawl_log | Booking | 6 | 24/09/2026 | 🟢 5 ngày |
| dim_property | Booking | 7 | — | 🔴 chưa có |
| fact_funnel | Booking | 35 | 24/09/2026 | 🟢 5 ngày |
| fact_metrics | Booking | 1.870 | 24/09/2026 | 🟢 5 ngày |
| fact_reservations | Booking | 189 | 26/09/2026 | 🟢 3 ngày |
| fact_reviews | Booking | 16 | 24/09/2026 | 🟢 5 ngày |
| agoda_ranking | Agoda | 72 | 26/09/2026 | 🟢 3 ngày |
| dim_property | Agoda | 7 | — | 🔴 chưa có |
| fact_agoda_daily | Agoda | 178 | 24/09/2026 | 🟢 5 ngày |
| fact_agoda_reservations | Agoda | 14 | 24/09/2026 | 🟢 5 ngày |
| fact_agoda_reviews | Agoda | 8 | 24/09/2026 | 🟢 5 ngày |
| fact_agoda_summary | Agoda | 84 | 24/09/2026 | 🟢 5 ngày |
| fact_agoda_transactions | Agoda | 28 | 24/09/2026 | 🟢 5 ngày |
| PriceLabs (ảnh chụp) | PriceLabs | 14 dòng sync | 27/09/2026 | 🟢 2 ngày |