A La Carte 502 — Booking.com
Cài đặt hiện tại của A La Carte 502 trên Booking.com.
Căn:25 An Thượng 1115 Nước Mặn 541 Lê Hy Cát181 Tô Hiến ThànhA La Carte 305A La Carte 404A La Carte 502
Tổng quanTin nhắn tự động25 An Thượng 1115 Nước Mặn 541 Lê Hy Cát181 Tô Hiến ThànhA La Carte 305A La Carte 404A La Carte 502
1Định danh & điểm
| hotel_id | 14756473 |
|---|---|
| Trạng thái | Open/Bookable |
| Page score | 100% |
| Review | 9.7/10 (3 review) |
| Đọc ngày | 🟡 09/09/2026 · 20 ngày |
2Thông số chính
| kenh | booking |
|---|---|
| source | soạn từ property_details_alacarte502.md + alacarte-hotel-services.md |
4Việc đang mở — 13
| Mã | Mức | Trạng thái | Việc |
|---|---|---|---|
| L-16 | P1 | Mở | Max Price = "Not set" trên toàn bộ 10 dòng đọc được — không có trần giá ở bất kỳ listing nào. Riêng 502 không có cả Min lẫn Max (cả Airbnb lẫn Booking) ⇒ thả nổi hoàn toàn. |
| L-17 | P1 | Đang xử lý | Booking 181tohienthanh và 15nuocman5: occupancy 0 %, doanh thu 0 suốt 30 ngày. Airbnb cùng hai căn đạt 50 % và 63 %, nên lấp đầy hợp nhất chỉ 50 % và 63 % — còn nhiều đêm trống thật. *(Khác hẳn 404: căn đó Booking cũng 0… |
| L-18 | P1 | Mở | PriceLabs ghi sai số phòng ngủ ở BA dòng Booking: 181THT (thật 3BR) · 15MN (thật 4BR) · 41LHC (thật 4BR) — tất cả đều ghi 1 BR. PriceLabs so với comp set 1 phòng ngủ ⇒ gợi ý giá và MPI của hai dòng này sai gốc. PL đang g… |
| L-35 | P1 | Mở | Chiết khấu dài ngày nằm hoàn toàn ngoài PriceLabs. Help doc xác nhận cả Weekly/Monthly discount lẫn LOS Pricing đều không hỗ trợ Airbnb và Booking.com. Airbnb tự giữ −5%/−10%; Booking dùng rate plan riêng, và Monthly rat… |
| L-40 | P1 | Mở | Rate plan không đồng nhất giữa 7 property Booking: 15nuocman5 thiếu Monthly rate · 404 và 25AT11 có Non-refundable Rate còn 5 căn kia không · 502, 41lehycat có Monthly rate gắn Not XML, 181THT gắn Set-up ⇒ ba plan này nằ… |
| L-54 | P1 | Mở | 25anthuong11 khai thiếu tiện ích nặng nhất danh mục: 26 tiện ích so với 65 (41lehycat) · 58 (15nuocman5, 404, 502) · 48 (181THT, 305). Cũng ít ảnh thứ nhì (39). Đây là căn đã yếu ở L-22 (lấp đầy 13%), thiếu Agoda (L-11) … |
| L-72 | P0 | Đang chờ | Cả ba listing A La Carte khai SAI về đỗ xe. Sự thật (user xác nhận 05/09): toà chỉ nhận XE MÁY, 5.000₫/lượt, 10.000₫ gửi qua đêm, có thu phí. Đang khai: Booking 13311503 để Parking = Yes · On-site · Is this paid parking?… |
| L-93 | P0 | Mở | Listing 502 chỉ khách lên NHẦM CĂN. property_policies.html?hotel_id=14756473 → *Getting into the property* viết *"take you up to apartment 305"*, còn ô dự phòng *What if this doesn't work* viết *"Take the lift up to apar… |
| L-94 | P1 | Mở | Booking 502 khai giờ nhận/trả phòng SAI và THIẾU. Hiện: Check-in from 2:00 PM (ô *đến* để trống) · Check-out until 12:00 AM = nửa đêm. ✅ Đã xác minh 10/09/2026 là lỗi thật, không cần hỏi thêm: (a) placeholders.md + prope… |
| L-97 | P0 | Mở | Cùng căn, cùng đêm, khách đặt qua Booking trả ÍT hơn Airbnb 2–17 % (trung vị theo căn), có đêm tới 35 %. Đo 15/09/2026 trên 90 đêm × 6 căn, đối chiếu 9 trang công khai khớp PriceLabs đến từng đồng. Cơ chế phí hai kênh na… |
| L-110 | P1 | Đang chờ | Agoda alacarte502 — đã sửa toàn bộ content 17/09, chờ Agoda tính lại điểm (44 → kỳ vọng 100). Hai thứ phải kiểm 18/09: (a) check-out time có lên 4/4 không — lần đầu khai cả checkOutFrom 6:00 AM + checkOutUntil 12:00 PM t… |
| L-125 | P0 | Mở | 🔴 25anthuong11 Agoda 96450982 ĐÓNG BÁN 276/371 đêm — trọn mùa cao điểm. Đọc 25/09/2026 (ari/Calendar/GetAvailability + GetRate, room 1600163286): mở bán 26/09 → 16/12/2026 (82 đêm, 1 phòng/đêm) · ĐÓNG isClosedOut: true t… |
| L-128 | P1 | Mở | 🟠 41lehycat Agoda 84463560 KHÔNG BỊ ẨN nhưng chìm sâu trong kết quả tìm kiếm. User search Đà Nẵng 11–14/10/2026 · 8 người lớn · 1 phòng không thấy căn (26/09). Đo bằng scripts/ota-agoda-search-rank.mjs (phát lại GraphQL … |
5Toàn văn hồ sơ
Đọc toàn văn → 1 tài liệu, khoảng 1.245 từ — chép nguyên từ Booking.com: ✍️ Mô tả tự viết.