OTA PortalHarth Living
Dữ liệu đọc tới 24/09/2026 (số liệu Booking) · PriceLabs 27/09/2026 · nguồn sửa lần cuối 29/09/2026 09:28
Tổng quan › Platform Status › PriceLabs

41 Lê Hy Cát — PriceLabs

Giá của 41 Lê Hy Cát do PriceLabs đặt.

Căn:25 An Thượng 1115 Nước Mặn 541 Lê Hy Cát181 Tô Hiến ThànhA La Carte 305A La Carte 404A La Carte 502
Nền tảng:PriceLabsBooking.comAgodaAirbnb↗ Trang căn
Tổng quan25 An Thượng 1115 Nước Mặn 541 Lê Hy Cát181 Tô Hiến ThànhA La Carte 305A La Carte 404A La Carte 502

1Dòng sync: Min / Base / Max

Nguồn: PriceLabs — ảnh chụp cấu hình · Đọc ngày: 27/09/2026
KênhListingMinBaseMaxSyncĐẩy giá lần cuốiĐặt gần nhất
Airbnb15309695490110482593.967.500 ₫5.315.880 ₫
trước: 4.622.500 ₫
13.289.700 ₫Queued26/09/202613/09/2026
Booking.com15668481___15668481013.967.500 ₫5.315.880 ₫
trước: 5.500.000 ₫
13.289.700 ₫Queued26/09/202619/09/2026

2Giá từng tháng theo lịch PriceLabs (18 tháng)

Nguồn: PriceLabs — ảnh chụp cấu hình · Đọc ngày: 27/09/2026

Airbnb

ThángGiá TB/đêmThấp nhấtCao nhấtSố đêm trong lịch
2026-094.844.661 ₫4.692.257 ₫5.015.504 ₫5
2026-104.568.996 ₫3.967.500 ₫5.566.348 ₫31
2026-114.732.012 ₫4.231.321 ₫5.161.008 ₫30
2026-125.966.120 ₫4.484.023 ₫8.598.571 ₫31
2027-016.406.812 ₫5.623.151 ₫7.939.057 ₫31
2027-027.614.192 ₫5.892.610 ₫9.141.154 ₫28
2027-037.068.688 ₫6.442.334 ₫8.472.311 ₫31
2027-046.389.157 ₫5.433.944 ₫7.669.949 ₫30
2027-056.187.249 ₫5.230.206 ₫8.137.449 ₫31
2027-066.593.626 ₫5.868.724 ₫7.353.612 ₫30
2027-077.359.647 ₫6.331.615 ₫8.306.546 ₫31
2027-086.731.832 ₫5.798.372 ₫7.722.279 ₫31
2027-095.996.303 ₫5.087.599 ₫6.835.414 ₫30
2027-105.323.842 ₫4.913.740 ₫5.844.301 ₫31
2027-115.199.481 ₫4.936.791 ₫5.588.742 ₫30
2027-126.704.404 ₫5.345.488 ₫8.740.144 ₫31
2028-017.398.962 ₫6.176.978 ₫9.262.347 ₫31
2028-027.008.391 ₫6.371.259 ₫8.050.093 ₫29
2028-037.134.306 ₫6.645.995 ₫7.846.603 ₫19

Booking

ThángGiá TB/đêmThấp nhấtCao nhấtSố đêm trong lịch
2026-095.038.446 ₫4.879.959 ₫5.216.113 ₫5
2026-104.751.757 ₫4.126.200 ₫5.789.014 ₫31
2026-114.921.293 ₫4.400.585 ₫5.367.461 ₫30
2026-126.204.801 ₫4.663.376 ₫8.942.592 ₫31
2027-016.663.170 ₫5.848.154 ₫8.256.712 ₫31
2027-027.918.904 ₫6.128.414 ₫9.506.974 ₫28
2027-037.351.575 ₫6.700.132 ₫8.811.388 ₫31
2027-046.644.850 ₫5.651.393 ₫7.976.896 ₫30
2027-056.434.863 ₫5.439.518 ₫8.463.126 ₫31
2027-066.857.501 ₫6.103.568 ₫7.647.919 ₫30
2027-077.654.179 ₫6.584.983 ₫8.638.990 ₫31
2027-087.001.239 ₫6.030.401 ₫8.031.323 ₫31
2027-096.236.273 ₫5.291.185 ₫7.108.979 ₫30
2027-105.536.903 ₫5.110.370 ₫6.078.200 ₫31
2027-115.407.563 ₫5.134.361 ₫5.812.416 ₫30
2027-126.972.713 ₫5.559.414 ₫9.089.932 ₫31
2028-017.695.068 ₫6.424.157 ₫9.633.043 ₫31
2028-027.288.864 ₫6.626.213 ₫8.372.275 ₫29
2028-037.419.821 ₫6.911.943 ₫8.160.641 ₫19

3Tuỳ chỉnh đang áp

Nguồn: PriceLabs — ảnh chụp cấu hình · Đọc ngày: 27/09/2026

Airbnb

last minute10% discount within 4 days (Gradual)
orphan dayDefault: 20% discount is applied to gaps of two nights or less.
booking factor valueDefault: Gradual discount from 5% (no bookings in the last 15 days) up to 15% (no bookings in the last 45 days), affecting prices for the next 30 days.
occupancy profileMarket Driven
should hide oba in logsFalse
portfolio occupancy profileDefault
far out premium valueMarket Driven (Balanced): Premium starting 60 days out, gradually increased to 18% over the next 83 days, then constant at 18% after that (143 days and beyond).
safety minimumSet Safety Minimum Price to 110% of last-year-same-day ADR for nights beyond 180 days from today.

Booking.com

last minute10% discount within 4 days (Gradual)
orphan dayDefault: 20% discount is applied to gaps of two nights or less.
booking factor valueDefault: Gradual discount from 5% (no bookings in the last 15 days) up to 15% (no bookings in the last 45 days), affecting prices for the next 30 days.
pricing offsetAccount Level: 4%
occupancy profileMarket Driven
should hide oba in logsFalse
portfolio occupancy profileDefault
far out premium valueMarket Driven (Balanced): Premium starting 60 days out, gradually increased to 18% over the next 83 days, then constant at 18% after that (143 days and beyond).
safety minimumSet Safety Minimum Price to 110% of last-year-same-day ADR for nights beyond 180 days from today.