OTA PortalHarth Living
Dữ liệu đọc tới 24/09/2026 (số liệu Booking) · PriceLabs 27/09/2026 · nguồn sửa lần cuối 29/09/2026 09:28
Tổng quan › Platform Status › PriceLabs

181 Tô Hiến Thành — PriceLabs

Giá của 181 Tô Hiến Thành do PriceLabs đặt.

Căn:25 An Thượng 1115 Nước Mặn 541 Lê Hy Cát181 Tô Hiến ThànhA La Carte 305A La Carte 404A La Carte 502
Nền tảng:PriceLabsBooking.comAgodaAirbnb↗ Trang căn
Tổng quan25 An Thượng 1115 Nước Mặn 541 Lê Hy Cát181 Tô Hiến ThànhA La Carte 305A La Carte 404A La Carte 502

1Dòng sync: Min / Base / Max

Nguồn: PriceLabs — ảnh chụp cấu hình · Đọc ngày: 27/09/2026
KênhListingMinBaseMaxSyncĐẩy giá lần cuốiĐặt gần nhất
Airbnb13925570181930958072.875.000 ₫4.442.260 ₫
trước: 3.862.830 ₫
11.105.600 ₫Queued26/09/202621/09/2026
Booking.com14740288___14740288012.875.000 ₫4.442.260 ₫
trước: 4.200.000 ₫
11.105.600 ₫Queued26/09/202601/09/2026

2Giá từng tháng theo lịch PriceLabs (18 tháng)

Nguồn: PriceLabs — ảnh chụp cấu hình · Đọc ngày: 27/09/2026

Airbnb

ThángGiá TB/đêmThấp nhấtCao nhấtSố đêm trong lịch
2026-093.259.276 ₫3.185.207 ₫3.378.179 ₫5
2026-103.446.485 ₫2.875.000 ₫3.918.009 ₫31
2026-113.486.221 ₫3.252.196 ₫3.796.775 ₫30
2026-124.047.016 ₫3.317.745 ₫5.726.562 ₫31
2027-014.758.792 ₫4.294.169 ₫5.792.404 ₫31
2027-027.142.378 ₫5.138.140 ₫8.189.178 ₫28
2027-036.304.339 ₫5.095.592 ₫6.898.647 ₫31
2027-045.723.607 ₫4.916.409 ₫8.132.873 ₫30
2027-055.437.253 ₫4.729.272 ₫7.838.800 ₫31
2027-065.869.529 ₫5.150.929 ₫6.817.134 ₫30
2027-076.854.156 ₫6.024.596 ₫8.686.469 ₫31
2027-085.569.709 ₫4.556.041 ₫6.413.777 ₫31
2027-094.528.104 ₫3.696.564 ₫6.031.458 ₫30
2027-103.711.030 ₫3.486.329 ₫4.058.928 ₫31
2027-113.822.972 ₫3.603.027 ₫4.073.375 ₫30
2027-124.683.849 ₫3.939.996 ₫6.400.334 ₫31
2028-015.912.642 ₫4.788.844 ₫8.323.838 ₫31
2028-026.456.067 ₫5.646.144 ₫6.968.828 ₫29
2028-036.465.805 ₫6.063.904 ₫6.909.517 ₫19

Booking

ThángGiá TB/đêmThấp nhấtCao nhấtSố đêm trong lịch
2026-093.389.648 ₫3.312.618 ₫3.513.304 ₫5
2026-103.584.345 ₫2.990.000 ₫4.074.728 ₫31
2026-113.625.670 ₫3.382.287 ₫3.948.644 ₫30
2026-124.208.896 ₫3.450.451 ₫5.955.618 ₫31
2027-014.949.144 ₫4.465.932 ₫6.024.098 ₫31
2027-027.428.073 ₫5.343.670 ₫8.516.738 ₫28
2027-036.556.512 ₫5.299.411 ₫7.174.591 ₫31
2027-045.952.551 ₫5.113.068 ₫8.458.182 ₫30
2027-055.652.032 ₫4.918.446 ₫8.152.347 ₫31
2027-066.104.310 ₫5.356.962 ₫7.089.812 ₫30
2027-077.128.321 ₫6.265.572 ₫9.033.922 ₫31
2027-085.792.498 ₫4.738.286 ₫6.670.325 ₫31
2027-094.712.820 ₫3.844.429 ₫6.272.713 ₫30
2027-103.900.643 ₫3.625.784 ₫4.221.284 ₫31
2027-113.973.627 ₫3.679.210 ₫4.236.306 ₫30
2027-124.871.202 ₫4.097.599 ₫6.656.345 ₫31
2028-016.149.148 ₫4.980.402 ₫8.656.789 ₫31
2028-026.714.310 ₫5.871.994 ₫7.247.575 ₫29
2028-036.724.437 ₫6.306.464 ₫7.185.895 ₫19

3Tuỳ chỉnh đang áp

Nguồn: PriceLabs — ảnh chụp cấu hình · Đọc ngày: 27/09/2026

Airbnb

last minute5% discount within 7 days (Flat)
orphan dayDefault: 20% discount is applied to gaps of two nights or less.
booking factor valueDefault: Gradual discount from 5% (no bookings in the last 15 days) up to 15% (no bookings in the last 45 days), affecting prices for the next 30 days.
occupancy profileMarket Driven
should hide oba in logsFalse
portfolio occupancy profileDefault
far out premium valueMarket Driven (Balanced): Premium starting 60 days out, gradually increased to 20% over the next 87 days, then constant at 20% after that (147 days and beyond).
safety minimumSet Safety Minimum Price to 110% of last-year-same-day ADR for nights beyond 180 days from today.

Booking.com

last minute5% discount within 7 days (Flat)
orphan dayDefault: 20% discount is applied to gaps of two nights or less.
booking factor valueDefault: Gradual discount from 5% (no bookings in the last 15 days) up to 15% (no bookings in the last 45 days), affecting prices for the next 30 days.
pricing offsetAccount Level: 4%
occupancy profileMarket Driven
should hide oba in logsFalse
portfolio occupancy profileDefault
far out premium valueMarket Driven (Balanced): Premium starting 60 days out, gradually increased to 20% over the next 87 days, then constant at 20% after that (147 days and beyond).
safety minimumSet Safety Minimum Price to 110% of last-year-same-day ADR for nights beyond 180 days from today.