Doanh thu (Booking.com)
Doanh thu theo tháng trên Booking, lùi tới mốc sàn tài khoản 06/2023.
Tổng doanh thu Booking theo tháng (7 căn)
Nguồn: fact_metrics.csv (metric=revenue, window=1m) · đọc ngày 24/09/2026
Theo căn × tháng
Trang từng căn: 25 An Thượng 11 · 15 Nước Mặn 5 · 41 Lê Hy Cát · 181 Tô Hiến Thành · A La Carte 305 · A La Carte 404 · A La Carte 502
| Tháng | 25 An Thượng 11 | 15 Nước Mặn 5 | 41 Lê Hy Cát | 181 Tô Hiến Thành | A La Carte 305 | A La Carte 404 | A La Carte 502 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | — | 8.344.048 ₫ | — | — | 11.364.405 ₫ | — | 12.101.734 ₫ | 31.810.187 ₫ |
| 2026-08 | 6.800.000 ₫ | — | 24.276.717 ₫ | — | 90.403.052 ₫ | — | 14.423.319 ₫ | 135.903.088 ₫ |
| 2026-07 | — | — | — | 11.548.983 ₫ | 3.060.111 ₫ | — | 29.552.253 ₫ | 44.161.347 ₫ |
| 2026-06 | — | — | — | 10.712.002 ₫ | 29.671.929 ₫ | — | 14.334.821 ₫ | 54.718.752 ₫ |
| 2026-05 | — | — | — | — | 42.975.998 ₫ | — | 13.537.391 ₫ | 56.513.389 ₫ |
| 2026-04 | — | — | — | 10.018.964 ₫ | 44.127.881 ₫ | — | 8.043.670 ₫ | 62.190.515 ₫ |
| 2026-03 | — | — | — | 12.974.297 ₫ | 22.310.851 ₫ | — | 4.573.566 ₫ | 39.858.714 ₫ |
| 2026-02 | — | — | — | — | 47.093.039 ₫ | — | — | 47.093.039 ₫ |
| 2026-01 | — | — | — | — | 6.935.000 ₫ | — | — | 6.935.000 ₫ |
| 2025-12 | — | — | — | — | 34.770.000 ₫ | — | — | 34.770.000 ₫ |
| 2025-11 | — | — | — | — | 3.420.000 ₫ | — | — | 3.420.000 ₫ |
| 2025-10 | — | — | — | — | — | — | — | 0 ₫ |
| 2025-09 | — | — | — | — | — | — | 2.320.000 ₫ | 2.320.000 ₫ |
| 2025-08 | — | — | — | — | 34.197.000 ₫ | — | — | 34.197.000 ₫ |
| 2025-07 | — | — | — | — | 18.870.000 ₫ | — | — | 18.870.000 ₫ |
| 2025-06 | — | — | — | — | 3.330.000 ₫ | — | — | 3.330.000 ₫ |
| 2025-05 | — | — | — | — | — | — | — | 0 ₫ |
| 2025-04 | — | — | — | — | 5.696.000 ₫ | — | — | 5.696.000 ₫ |
| 2025-03 | — | — | — | — | 8.976.000 ₫ | — | — | 8.976.000 ₫ |
| 2025-02 | — | — | — | — | 15.375.600 ₫ | — | — | 15.375.600 ₫ |
| 2025-01 | — | — | — | — | 11.107.800 ₫ | — | — | 11.107.800 ₫ |
| 2024-12 | — | — | — | — | — | — | — | 0 ₫ |
| 2024-11 | — | — | — | — | — | — | — | 0 ₫ |
| 2024-10 | — | — | — | — | — | — | — | 0 ₫ |
| 2024-09 | — | — | — | — | — | — | — | 0 ₫ |
Nguồn: fact_metrics.csv · đọc ngày 24/09/2026
Airbnb · Agoda
Airbnb chưa có bảng doanh thu; Agoda có giao dịch ở trang Đơn đặt phòng.