Phễu hiển thị → đặt (Booking)
Các kỳ 30/60/90/365 ngày CHỒNG nhau — không trừ cho nhau.
Phễu theo căn × kỳ
| snapshot_date | slug | period_label | window_start | window_end | search_impressions | page_views | bookings | ctr | conversion | rank_in_city | rank_total | property_page_score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 15 Nước Mặn 5 | Last 30 days (dò ngược) | 2026-08-17 | 2026-09-12 | 4964.0 | 138.0 | 0.0 | 0.0278 | 0.0 | 1657 | 3241 | 0.7215 |
| 2026-09-23 | 181 Tô Hiến Thành | Last 30 days (dò ngược) | 2026-08-17 | 2026-09-12 | 7520.0 | 187.0 | 5.0 | 0.024900000000000002 | 0.026699999999999998 | 1483 | 3241 | 1.0 |
| 2026-09-23 | 25 An Thượng 11 | Last 30 days (dò ngược) | 2026-08-17 | 2026-09-12 | 10907.0 | 239.0 | 1.0 | 0.0219 | 0.0042 | 1493 | 3241 | 0.7011 |
| 2026-09-23 | 41 Lê Hy Cát | Last 30 days (dò ngược) | 2026-08-17 | 2026-09-12 | 8249.0 | 86.0 | 4.0 | 0.0104 | 0.04650000000000001 | 1619 | 3241 | 1.0 |
| 2026-09-23 | A La Carte 305 | Last 30 days (dò ngược) | 2026-08-17 | 2026-09-12 | 20817.0 | 278.0 | 5.0 | 0.0134 | 0.018000000000000002 | 1039 | 3241 | 1.0 |
| 2026-09-23 | A La Carte 404 | Last 30 days (dò ngược) | 2026-08-17 | 2026-09-12 | 6400.0 | 211.0 | 0.0 | 0.033 | 0.0 | 1855 | 3241 | 1.0 |
| 2026-09-23 | A La Carte 502 | Last 30 days (dò ngược) | 2026-08-17 | 2026-09-12 | 10260.0 | 159.0 | 0.0 | 0.0155 | 0.0 | 1228 | 3241 | 1.0 |
| 2026-09-24 | 15 Nước Mặn 5 | Last 30 days | 4964 | 138 | 0 | 0.027800161160354553 | 0 | |||||
| 2026-09-24 | 15 Nước Mặn 5 | Last 365 days | 83220 | 1544 | 2 | 0.01855323239605864 | 0.0012953367875647669 | |||||
| 2026-09-24 | 15 Nước Mặn 5 | Last 60 days | 16566 | 404 | 1 | 0.024387299287697693 | 0.0024752475247524753 | |||||
| 2026-09-24 | 15 Nước Mặn 5 | Last 90 days | 26689 | 689 | 1 | 0.025815879201169022 | 0.001451378809869376 | |||||
| 2026-09-24 | 181 Tô Hiến Thành | Last 30 days | 7520 | 187 | 5 | 0.024867021276595746 | 0.026737967914438502 | |||||
| 2026-09-24 | 181 Tô Hiến Thành | Last 365 days | 147069 | 2282 | 32 | 0.015516526256383058 | 0.014022787028921999 | |||||
| 2026-09-24 | 181 Tô Hiến Thành | Last 60 days | 21946 | 447 | 9 | 0.020368176433062973 | 0.020134228187919462 | |||||
| 2026-09-24 | 181 Tô Hiến Thành | Last 90 days | 34105 | 709 | 16 | 0.02078874065386307 | 0.022566995768688293 | |||||
| 2026-09-24 | 25 An Thượng 11 | Last 30 days | 10907 | 239 | 1 | 0.02191253323553681 | 0.0041841004184100415 | |||||
| 2026-09-24 | 25 An Thượng 11 | Last 365 days | 33662 | 368 | 4 | 0.010932208424930189 | 0.010869565217391304 | |||||
| 2026-09-24 | 25 An Thượng 11 | Last 60 days | 33662 | 368 | 4 | 0.010932208424930189 | 0.010869565217391304 | |||||
| 2026-09-24 | 25 An Thượng 11 | Last 90 days | 33662 | 368 | 4 | 0.010932208424930189 | 0.010869565217391304 | |||||
| 2026-09-24 | 41 Lê Hy Cát | Last 30 days | 8249 | 86 | 4 | 0.010425506121954177 | 0.046511627906976744 | |||||
| 2026-09-24 | 41 Lê Hy Cát | Last 365 days | 70621 | 341 | 5 | 0.004828592061851291 | 0.01466275659824047 | |||||
| 2026-09-24 | 41 Lê Hy Cát | Last 60 days | 21275 | 167 | 5 | 0.007849588719153937 | 0.029940119760479042 | |||||
| 2026-09-24 | 41 Lê Hy Cát | Last 90 days | 28066 | 184 | 5 | 0.006555975201311195 | 0.02717391304347826 | |||||
| 2026-09-24 | A La Carte 305 | Last 30 days | 20817 | 278 | 5 | 0.013354469904405053 | 0.017985611510791366 | |||||
| 2026-09-24 | A La Carte 305 | Last 365 days | 172617 | 1832 | 76 | 0.010613091410463628 | 0.04148471615720524 | |||||
| 2026-09-24 | A La Carte 305 | Last 60 days | 49068 | 520 | 13 | 0.010597538110377435 | 0.025 | |||||
| 2026-09-24 | A La Carte 305 | Last 90 days | 59540 | 643 | 16 | 0.010799462546187437 | 0.024883359253499222 | |||||
| 2026-09-24 | A La Carte 404 | Last 30 days | 6400 | 211 | 0 | 0.03296875 | 0 | |||||
| 2026-09-24 | A La Carte 404 | Last 365 days | 63060 | 1171 | 2 | 0.018569616238503013 | 0.0017079419299743809 | |||||
| 2026-09-24 | A La Carte 404 | Last 60 days | 13500 | 318 | 0 | 0.023555555555555555 | 0 | |||||
| 2026-09-24 | A La Carte 404 | Last 90 days | 19134 | 525 | 0 | 0.027438068359987456 | 0 | |||||
| 2026-09-24 | A La Carte 502 | Last 30 days | 10260 | 159 | 0 | 0.015497076023391813 | 0 | |||||
| 2026-09-24 | A La Carte 502 | Last 365 days | 113701 | 1401 | 35 | 0.012321791365071548 | 0.024982155603140613 | |||||
| 2026-09-24 | A La Carte 502 | Last 60 days | 37616 | 415 | 3 | 0.011032539344959591 | 0.007228915662650603 | |||||
| 2026-09-24 | A La Carte 502 | Last 90 days | 46509 | 637 | 10 | 0.01369627383947193 | 0.015698587127158554 |
Agoda
⚪ Agoda không cung cấp phễu hiển thị/CTR (đã dò 27 trang menu YCS).