A La Carte 502
A La Carte 502 trên cả 4 kênh.
Căn:25 An Thượng 1115 Nước Mặn 541 Lê Hy Cát181 Tô Hiến ThànhA La Carte 305A La Carte 404A La Carte 502
1Thông tin & mã định danh
| Loại | Căn hộ |
|---|---|
| Địa chỉ | A La Carte Danang Beach Hotel, 200 Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng |
| Tên gọi nội bộ | 502 |
| Booking hotel_id | 14756473 |
| Airbnb listing_id | 1432771761830735457 |
| Agoda ID | 84463577 |
| Sức chứa (Airbnb) | 2 khách · 1 PN · 1 WC |
| Link Airbnb | https://airbnb.com/h/dnalc502 |
| Link Booking | — |
24 nền tảng (Platform Status)
3Hiệu suất tóm tắt
| Doanh thu Booking 12 tháng | 98.886.754 ₫ |
|---|---|
| Đêm bán Booking 12 tháng | 70 |
| Giá TB/đêm Booking 12 tháng | 1.412.668 ₫ |
| Đơn Booking 90 ngày | 0 |
| Tỷ lệ chuyển đổi Booking 90 ngày | 0.00% |
| Hạng trong thành phố (Booking) | 1.228 |
| Đơn Agoda đã ghi | 1 |
| Đơn Booking đã ghi (trọn lịch sử) | 38 |
4Việc đang mở của căn — 21
| Mã | Mức | Trạng thái | Việc |
|---|---|---|---|
| L-06 | P2 | Mở | alacarte502 (14756473) — 03/09 báo No inventory (không mở bán phòng nào, cũng không có khách), và 17/09 → 01/10+ báo Rate closed (còn phòng nhưng khoá giá) dù giá vẫn nạp đủ. Gần hai tuần không bán được. |
| L-16 | P1 | Mở | Max Price = "Not set" trên toàn bộ 10 dòng đọc được — không có trần giá ở bất kỳ listing nào. Riêng 502 không có cả Min lẫn Max (cả Airbnb lẫn Booking) ⇒ thả nổi hoàn toàn. |
| L-17 | P1 | Đang xử lý | Booking 181tohienthanh và 15nuocman5: occupancy 0 %, doanh thu 0 suốt 30 ngày. Airbnb cùng hai căn đạt 50 % và 63 %, nên lấp đầy hợp nhất chỉ 50 % và 63 % — còn nhiều đêm trống thật. *(Khác hẳn 404: căn đó Booking cũng 0… |
| L-18 | P1 | Mở | PriceLabs ghi sai số phòng ngủ ở BA dòng Booking: 181THT (thật 3BR) · 15MN (thật 4BR) · 41LHC (thật 4BR) — tất cả đều ghi 1 BR. PriceLabs so với comp set 1 phòng ngủ ⇒ gợi ý giá và MPI của hai dòng này sai gốc. PL đang g… |
| L-29 | P2 | Mở | Giá cuối tuần còn đặt ở 4 căn Airbnb (502 · 181THT · 41LHC · 15MN) trong khi PriceLabs đẩy giá theo từng ngày. Chưa xác minh cái nào thắng — nếu giá cuối tuần vẫn áp thì nó phá chiến lược của PriceLabs. |
| L-33 | P2 | Mở | Mốc 15/09 phải nâng cả Max Price, không chỉ Min + Base — PriceLabs nói rõ cả ba. Hiện cả 36 listing đều Not set nên tạm thời vô hại, nhưng nếu đặt Max mà quên nâng thì trần sẽ chặn giá mới. 14/09: preview drawer xác nhận… |
| L-35 | P1 | Mở | Chiết khấu dài ngày nằm hoàn toàn ngoài PriceLabs. Help doc xác nhận cả Weekly/Monthly discount lẫn LOS Pricing đều không hỗ trợ Airbnb và Booking.com. Airbnb tự giữ −5%/−10%; Booking dùng rate plan riêng, và Monthly rat… |
| L-40 | P1 | Mở | Rate plan không đồng nhất giữa 7 property Booking: 15nuocman5 thiếu Monthly rate · 404 và 25AT11 có Non-refundable Rate còn 5 căn kia không · 502, 41lehycat có Monthly rate gắn Not XML, 181THT gắn Set-up ⇒ ba plan này nằ… |
| L-52 | P1 | Mở | Chưa khai giường cho 62/80 không gian trên Airbnb (7/7 căn): 25anthuong11 13/13 chưa khai · alacarte502 6/6 · alacarte404 9/9 · 41lehycat 12/16 · 15nuocman5 11/15 · 181tohienthanh 11/14 · alacarte305 5/7. Photo tour hiện… |
| L-53 | P1 | Mở | alacarte502 đặt giờ trả phòng 00:00 trong khi alacarte305 và alacarte404 cùng toà đều 12:00 và 4 villa đều 11:00. Đọc 05/09 tại properties/alacarte502/airbnb.md §2. Hoặc là gõ nhầm, hoặc Airbnb đang hiển thị "nửa đêm" ch… |
| L-54 | P1 | Mở | 25anthuong11 khai thiếu tiện ích nặng nhất danh mục: 26 tiện ích so với 65 (41lehycat) · 58 (15nuocman5, 404, 502) · 48 (181THT, 305). Cũng ít ảnh thứ nhì (39). Đây là căn đã yếu ở L-22 (lấp đầy 13%), thiếu Agoda (L-11) … |
| L-60 | P1 | Mở | alacarte502 chỉ mở lịch trước 3 tháng — 305 và 404 mở 6 tháng, bốn villa mở 9–12 tháng. Airbnb nêu thẳng *"mở thêm ngày trên lịch"* là đòn bẩy thứ hạng, và chính Airbnb đang khuyến nghị tài khoản này *"Let guests book 6 … |
| L-72 | P0 | Đang chờ | Cả ba listing A La Carte khai SAI về đỗ xe. Sự thật (user xác nhận 05/09): toà chỉ nhận XE MÁY, 5.000₫/lượt, 10.000₫ gửi qua đêm, có thu phí. Đang khai: Booking 13311503 để Parking = Yes · On-site · Is this paid parking?… |
| L-93 | P0 | Mở | Listing 502 chỉ khách lên NHẦM CĂN. property_policies.html?hotel_id=14756473 → *Getting into the property* viết *"take you up to apartment 305"*, còn ô dự phòng *What if this doesn't work* viết *"Take the lift up to apar… |
| L-94 | P1 | Mở | Booking 502 khai giờ nhận/trả phòng SAI và THIẾU. Hiện: Check-in from 2:00 PM (ô *đến* để trống) · Check-out until 12:00 AM = nửa đêm. ✅ Đã xác minh 10/09/2026 là lỗi thật, không cần hỏi thêm: (a) placeholders.md + prope… |
| L-97 | P0 | Mở | Cùng căn, cùng đêm, khách đặt qua Booking trả ÍT hơn Airbnb 2–17 % (trung vị theo căn), có đêm tới 35 %. Đo 15/09/2026 trên 90 đêm × 6 căn, đối chiếu 9 trang công khai khớp PriceLabs đến từng đồng. Cơ chế phí hai kênh na… |
| L-110 | P1 | Đang chờ | Agoda alacarte502 — đã sửa toàn bộ content 17/09, chờ Agoda tính lại điểm (44 → kỳ vọng 100). Hai thứ phải kiểm 18/09: (a) check-out time có lên 4/4 không — lần đầu khai cả checkOutFrom 6:00 AM + checkOutUntil 12:00 PM t… |
| L-112 | P1 | Mở | Tên room type cũ ở cả hai căn A La Carte trên Agoda — 305 room type A La Carte Da Nang 2br/2ba [Free Airport Pickup] (thiếu "From 3 Nights"), 502 room type 1BR Studio A La Carte Hotel *Free Airport Pick up* (còn dấu *), … |
| L-116 | P1 | Đang chờ | Agoda alacarte404 — đã sửa toàn bộ content 17/09 ~23:30 (căn thứ ba theo mẫu 305/502), chờ Agoda tạo điểm (API ContentScoreDetails trả 204 = chưa có dữ liệu, trang Analytics hiện N/A). Đã sửa: 31 ảnh đủ tag (xoá 38 cũ) ·… |
| L-125 | P0 | Mở | 🔴 25anthuong11 Agoda 96450982 ĐÓNG BÁN 276/371 đêm — trọn mùa cao điểm. Đọc 25/09/2026 (ari/Calendar/GetAvailability + GetRate, room 1600163286): mở bán 26/09 → 16/12/2026 (82 đêm, 1 phòng/đêm) · ĐÓNG isClosedOut: true t… |
| L-128 | P1 | Mở | 🟠 41lehycat Agoda 84463560 KHÔNG BỊ ẨN nhưng chìm sâu trong kết quả tìm kiếm. User search Đà Nẵng 11–14/10/2026 · 8 người lớn · 1 phòng không thấy căn (26/09). Đo bằng scripts/ota-agoda-search-rank.mjs (phát lại GraphQL … |
5Đối thủ
🔴 Chưa có bộ đối thủ cho căn này (mới có 25AT11).