181 Tô Hiến Thành
181 Tô Hiến Thành trên cả 4 kênh.
Căn:25 An Thượng 1115 Nước Mặn 541 Lê Hy Cát181 Tô Hiến ThànhA La Carte 305A La Carte 404A La Carte 502
1Thông tin & mã định danh
| Loại | Villa |
|---|---|
| Địa chỉ | 181 Tô Hiến Thành, Đà Nẵng |
| Tên gọi nội bộ | 181 To Hien Thanh |
| Booking hotel_id | 14740288 |
| Airbnb listing_id | 1392557018193095807 |
| Agoda ID | 84463574 |
| Sức chứa (Airbnb) | 8 khách · 3 PN · 4 WC |
| Link Airbnb | https://airbnb.com/h/dn-181tht |
| Link Booking | — |
24 nền tảng (Platform Status)
3Hiệu suất tóm tắt
| Doanh thu Booking 12 tháng | 45.254.246 ₫ |
|---|---|
| Đêm bán Booking 12 tháng | 11 |
| Giá TB/đêm Booking 12 tháng | 4.114.022 ₫ |
| Đơn Booking 90 ngày | 5 |
| Tỷ lệ chuyển đổi Booking 90 ngày | 2.67% |
| Hạng trong thành phố (Booking) | 1.483 |
| Đơn Agoda đã ghi | 10 |
| Đơn Booking đã ghi (trọn lịch sử) | 33 |
4Việc đang mở của căn — 16
| Mã | Mức | Trạng thái | Việc |
|---|---|---|---|
| L-12 | P1 | Mở | Content score trên Agoda thấp: 181tohienthanh 43/100 · 15nuocman5 48/100 · 41lehycat 50/100 · alacarte305 70/100 · hai căn A La Carte còn lại N/A. Điểm hồ sơ ảnh hưởng hiển thị và thứ hạng. Đây là việc thuần nội dung (ản… |
| L-13 | P3 | Mở | Doanh thu MTD trên Agoda gần như trống: chỉ 181tohienthanh có số (Revenue VND 13.891.786 · ADR VND 3.975.385), 5 listing còn lại N/A. Chưa rõ N/A là *không có booking* hay *không có dữ liệu ở cấp unit*. Chưa rõ thì không… |
| L-17 | P1 | Đang xử lý | Booking 181tohienthanh và 15nuocman5: occupancy 0 %, doanh thu 0 suốt 30 ngày. Airbnb cùng hai căn đạt 50 % và 63 %, nên lấp đầy hợp nhất chỉ 50 % và 63 % — còn nhiều đêm trống thật. *(Khác hẳn 404: căn đó Booking cũng 0… |
| L-18 | P1 | Mở | PriceLabs ghi sai số phòng ngủ ở BA dòng Booking: 181THT (thật 3BR) · 15MN (thật 4BR) · 41LHC (thật 4BR) — tất cả đều ghi 1 BR. PriceLabs so với comp set 1 phòng ngủ ⇒ gợi ý giá và MPI của hai dòng này sai gốc. PL đang g… |
| L-29 | P2 | Mở | Giá cuối tuần còn đặt ở 4 căn Airbnb (502 · 181THT · 41LHC · 15MN) trong khi PriceLabs đẩy giá theo từng ngày. Chưa xác minh cái nào thắng — nếu giá cuối tuần vẫn áp thì nó phá chiến lược của PriceLabs. |
| L-30 | P1 | Mở | Agoda cảnh báo "Competitor rates are better than yours" trên 181tohienthanh, kèm content score 43/100 "Poor" và chưa định nghĩa competitor set. Không có comp set thì mọi so sánh thị trường của Agoda đều mù. |
| L-39 | P0 | Mở | Hai property bị KẸP SÀN GIÁ trên Booking: 181tohienthanh giá phẳng 3.000.000 và 41lehycat phẳng 4.000.000 trên mọi ngày mở — đúng bằng Min Price. Thuật toán muốn xuống thấp hơn nhưng bị chặn. PriceLabs gợi ý hạ Min (2.85… |
| L-40 | P1 | Mở | Rate plan không đồng nhất giữa 7 property Booking: 15nuocman5 thiếu Monthly rate · 404 và 25AT11 có Non-refundable Rate còn 5 căn kia không · 502, 41lehycat có Monthly rate gắn Not XML, 181THT gắn Set-up ⇒ ba plan này nằ… |
| L-52 | P1 | Mở | Chưa khai giường cho 62/80 không gian trên Airbnb (7/7 căn): 25anthuong11 13/13 chưa khai · alacarte502 6/6 · alacarte404 9/9 · 41lehycat 12/16 · 15nuocman5 11/15 · 181tohienthanh 11/14 · alacarte305 5/7. Photo tour hiện… |
| L-54 | P1 | Mở | 25anthuong11 khai thiếu tiện ích nặng nhất danh mục: 26 tiện ích so với 65 (41lehycat) · 58 (15nuocman5, 404, 502) · 48 (181THT, 305). Cũng ít ảnh thứ nhì (39). Đây là căn đã yếu ở L-22 (lấp đầy 13%), thiếu Agoda (L-11) … |
| L-55 | P1 | Mở | Instant Book không đồng nhất và 15nuocman5 đang TẮT hẳn: 15nuocman5 OFF · 25anthuong11 + 181tohienthanh EVERYONE · 4 căn còn lại WELL_REVIEWED_GUESTS. Airbnb ưu tiên hiển thị listing bật Instant Book; căn tắt hẳn là căn … |
| L-62 | P2 | Mở | Ảnh gần như không có chú thích: 0 ảnh ở 4/7 căn, cao nhất là 181tohienthanh với 7/52. Airbnb đọc nội dung ảnh trong trục Quality và chú thích là chỗ duy nhất gắn chữ vào từng tấm (cũng là chỗ đặt được tên khu, tên tiện í… |
| L-63 | P2 | Mở | 181tohienthanh tắt "hiện vị trí chính xác" — sáu căn kia đều bật. Airbnb dùng Location làm một trong bốn trục xếp hạng và khách lọc theo bản đồ; ẩn vị trí làm căn này khó xuất hiện đúng vùng khách khoanh. Cũng là căn duy… |
| L-118 | P1 | Đang chờ | Agoda 181tohienthanh — đã sửa toàn bộ content 18/09 01:20 theo Booking (căn thứ năm), chờ refresh 43 → 100; listing đang gắn nhãn "Under review" trên danh sách Agoda (N/A ba cột), chưa rõ lý do — theo dõi, >2 ngày còn th… |
| L-124 | P3 | Mở | 🟡 181tohienthanh còn giá trị min stay 2 đêm đã lưu nhưng công tắc TẮT (default_minstay_type: dfd, default_minstay_value: 2, update_minstay: 0) ở cả hai dòng Airbnb và Booking. Nhìn trong giao diện dễ tưởng đang chạy. Bật… |
| L-129 | P1 | Mở | 🟠 181tohienthanh Booking 14740288 không bán cho khách 8 người lớn dù villa ở được 8. Đo 26/09/2026 trên trang khách booking.com, 11–14/10/2026: 6 người lớn → đặt được (10.788.252 ₫/3 đêm) · 8 người lớn → "unavailable on … |
5Đối thủ
🔴 Chưa có bộ đối thủ cho căn này (mới có 25AT11).