25 An Thượng 11
25 An Thượng 11 trên cả 4 kênh.
Căn:25 An Thượng 1115 Nước Mặn 541 Lê Hy Cát181 Tô Hiến ThànhA La Carte 305A La Carte 404A La Carte 502
1Thông tin & mã định danh
| Loại | Villa |
|---|---|
| Địa chỉ | 25 An Thượng 11, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng |
| Tên gọi nội bộ | 25 AT 11 |
| Booking hotel_id | 16927056 |
| Airbnb listing_id | 1729647978348243002 |
| Agoda ID | 96450982 |
| Sức chứa (Airbnb) | 8 khách · 4 PN · 3 WC |
| Link Airbnb | https://airbnb.com/h/25at11 |
| Link Booking | https://www.booking.com/hotel/vn/4br-villa-in-an-thuong-500m-to-mykhe-beach.html |
24 nền tảng (Platform Status)
3Hiệu suất tóm tắt
| Doanh thu Booking 12 tháng | 6.800.000 ₫ |
|---|---|
| Đêm bán Booking 12 tháng | 2 |
| Giá TB/đêm Booking 12 tháng | 3.400.000 ₫ |
| Đơn Booking 90 ngày | 1 |
| Tỷ lệ chuyển đổi Booking 90 ngày | 0.42% |
| Hạng trong thành phố (Booking) | 1.493 |
| Đơn Agoda đã ghi | 0 |
| Đơn Booking đã ghi (trọn lịch sử) | 5 |
4Việc đang mở của căn — 24
| Mã | Mức | Trạng thái | Việc |
|---|---|---|---|
| L-14 | P0 | Mở | Agoda KHÔNG nối vào PriceLabs — 0/36 listing. Nghĩa là 6 listing Agoda đang định giá tay/tĩnh, không theo thị trường, không đồng bộ với Airbnb và Booking. Một kênh đang bán mà giá đứng yên là chỗ rò tiền lớn nhất trong t… |
| L-15 | P1 | Đang chờ | 25anthuong11 trên Booking (16927056) không có trong PriceLabs ⇒ giá Booking của căn này là giá tĩnh. Airbnb của nó thì có. Cộng với L-11 (không có trên Agoda) ⇒ căn 4 phòng ngủ này đang được quản lý kém nhất trong 7 căn.… |
| L-18 | P1 | Mở | PriceLabs ghi sai số phòng ngủ ở BA dòng Booking: 181THT (thật 3BR) · 15MN (thật 4BR) · 41LHC (thật 4BR) — tất cả đều ghi 1 BR. PriceLabs so với comp set 1 phòng ngủ ⇒ gợi ý giá và MPI của hai dòng này sai gốc. PL đang g… |
| L-22 | P0 | Mở | 25anthuong11 là listing yếu nhất danh mục. Airbnb: lấp đầy 13 %, giá thực 2.000.000 so với Base 4.000.000 — chỉ 50 % giá gốc, kém nhất cả hai trục. Cộng thêm: không có trên Agoda (L-11) và không có dòng Booking trong Pri… |
| L-28 | P1 | Mở | Giảm giá theo tháng đặt −10 % trong khi Airbnb gợi ý −29 % đến −43 %. Riêng 25anthuong11 Airbnb gợi ý −43 %, đúng căn có lấp đầy thấp nhất (13 %). Chưa rõ nên theo gợi ý hay không, nhưng khoảng cách quá lớn để bỏ qua.… |
| L-40 | P1 | Mở | Rate plan không đồng nhất giữa 7 property Booking: 15nuocman5 thiếu Monthly rate · 404 và 25AT11 có Non-refundable Rate còn 5 căn kia không · 502, 41lehycat có Monthly rate gắn Not XML, 181THT gắn Set-up ⇒ ba plan này nằ… |
| L-41 | P1 | Đang chờ | Non-refundable Rate đang Open ở 404 và 25AT11 trong khi banner tài khoản báo *"We've temporarily disabled the non-refundable and prepayment policies"*. Chưa rõ rate plan đó thực sự bán được hay khách đặt vào sẽ lỗi.… |
| L-52 | P1 | Mở | Chưa khai giường cho 62/80 không gian trên Airbnb (7/7 căn): 25anthuong11 13/13 chưa khai · alacarte502 6/6 · alacarte404 9/9 · 41lehycat 12/16 · 15nuocman5 11/15 · 181tohienthanh 11/14 · alacarte305 5/7. Photo tour hiện… |
| L-54 | P1 | Mở | 25anthuong11 khai thiếu tiện ích nặng nhất danh mục: 26 tiện ích so với 65 (41lehycat) · 58 (15nuocman5, 404, 502) · 48 (181THT, 305). Cũng ít ảnh thứ nhì (39). Đây là căn đã yếu ở L-22 (lấp đầy 13%), thiếu Agoda (L-11) … |
| L-55 | P1 | Mở | Instant Book không đồng nhất và 15nuocman5 đang TẮT hẳn: 15nuocman5 OFF · 25anthuong11 + 181tohienthanh EVERYONE · 4 căn còn lại WELL_REVIEWED_GUESTS. Airbnb ưu tiên hiển thị listing bật Instant Book; căn tắt hẳn là căn … |
| L-56 | P2 | Mở | Nội quy nhà chỉ nằm trong đoạn văn, không nằm ở trường có cấu trúc. 7/7 căn để PETS_ALLOWED · SMOKING_ALLOWED · EVENTS_ALLOWED · COMMERCIAL_PHOTOGRAPHY_ALLOWED ở trạng thái chưa đặt; chỉ QUIET_HOURS bật ở 5/7 (25anthuong… |
| L-59 | P0 | Mở | 25anthuong11 mới có 2 review nên trang công khai vẫn hiện ★New, không hiện điểm. Ngưỡng Guest Favorite và nhãn top 1/5/10% của Airbnb là ≥5 review trong 4 năm; căn này chưa đủ. Sáu căn kia đều đủ (7–35 review, điểm 4,85–… |
| L-61 | P1 | Mở | Tiện ích bỏ trống hàng loạt trên cả 7 căn: 81–123 ô trong tổng 149. Airbnb đếm *amenities* là một thành phần của trục Quality, và ô để trống không được tính là "không có" — nó là dữ liệu thiếu. Nặng nhất 25anthuong11 (12… |
| L-65 | P0 | Mở | Được hiện nhiều hơn peer 27% nhưng bị bấm ít hơn 38%. Phễu 90 ngày: 24.249 lượt hiện trong kết quả tìm kiếm (+26,67% vs peer) → 299 lượt vào trang (−22,49%) → 7 lượt đặt (−35,38%). CTR 1,23% so với peer 2,00%. Booking đa… |
| L-97 | P0 | Mở | Cùng căn, cùng đêm, khách đặt qua Booking trả ÍT hơn Airbnb 2–17 % (trung vị theo căn), có đêm tới 35 %. Đo 15/09/2026 trên 90 đêm × 6 căn, đối chiếu 9 trang công khai khớp PriceLabs đến từng đồng. Cơ chế phí hai kênh na… |
| L-120 | P1 | Đang chờ | 25anthuong11 Agoda 96450982 đang ở chế độ YCS KHÁCH SẠN, không phải Agoda Homes (PrivateLayout/Main: IsNonHotelAccommodation=false; star rating 5 tự gán; menu Rate plans · Room mapping · Cancellation policies · Children … |
| L-121 | P0 | Mở | 🔴 25anthuong11 Agoda 96450982 CHƯA KHAI TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG → Agoda không trả tiền được. Trang finance/payout/96450982 ghi *"There is no bank account set up — Please add a bank account to enable payouts"*; khối *How each… |
| L-122 | P1 | Mở | 🟠 Min stay của PriceLabs TẮT ở 14/15 dòng của 7 căn (đọc 25/09/2026, audits/2026-09-25-pricelabs-minstay.json). Duy nhất 25anthuong11 Booking bật. Hệ quả: min stay thật đang do từng kênh tự giữ và không đồng bộ — Airbnb … |
| L-123 | P1 | Mở | 🟠 25anthuong11 lệch min stay giữa hai kênh trên CÙNG một lịch. Booking 16927056___1692705601 đang chạy *PriceLabs Recommended (Short-Term Rental)* sàn 1 đêm → 37 đêm gần nhất (25/09 → 31/10/2026) đang bán min 1 đêm; về s… |
| L-125 | P0 | Mở | 🔴 25anthuong11 Agoda 96450982 ĐÓNG BÁN 276/371 đêm — trọn mùa cao điểm. Đọc 25/09/2026 (ari/Calendar/GetAvailability + GetRate, room 1600163286): mở bán 26/09 → 16/12/2026 (82 đêm, 1 phòng/đêm) · ĐÓNG isClosedOut: true t… |
| L-127 | P1 | Mở | 🟠 15nuocman5 Booking 15668679 — Room amenities chỉ 7/174 Yes. Đọc lại từ server 26/09/2026 sau khi bật Dryer: Yes = Air conditioning · Dryer · Washing machine · Flat-screen TV · Kitchen · Balcony · View; 167 ô còn No, gồ… |
| L-128 | P1 | Mở | 🟠 41lehycat Agoda 84463560 KHÔNG BỊ ẨN nhưng chìm sâu trong kết quả tìm kiếm. User search Đà Nẵng 11–14/10/2026 · 8 người lớn · 1 phòng không thấy căn (26/09). Đo bằng scripts/ota-agoda-search-rank.mjs (phát lại GraphQL … |
| L-131 | P1 | Đang chờ | 🟠 25anthuong11 có HAI thẻ trên Agoda — thẻ thứ hai là listing Booking.com được Agoda bán lại. User thấy 28/09/2026 (search Đà Nẵng 11–13/10 · 8 NL): thẻ #1 96450982 (YCS của mình) và thẻ #4 92524653 cùng tên *4BR Villa i… |
| L-132 | P1 | Đang chờ | 🟠 25anthuong11 Airbnb: hai Custom promotion −28 % (ở 4–10/10 và 11/10–30/11, tạo 28/09/2026) chốt cứng giá gốc từng đêm ⇒ PriceLabs KHÔNG còn điều khiển giá khách Airbnb cho 58 đêm mở tháng 10–11. promotionRawData.fixedN… |
5Đối thủ
34 căn đối thủ đang theo dõi (♥) + 348 căn thị trường (PriceLabs, 3–5 PN).