Chỉ đọc. Không mở màn hình sửa, không bấm Save / Apply / Sync, không đổi Min · Base · Max hay customization nào. Đọc lại dashboard sau khi xong:
last_pushed_on, Min, Base, Max của 14 dòng y hệt lúc bắt đầu — không phát sinh lần đẩy giá nào. Bằng chứng thô + script tính:raw-json.tar.gzcùng thư mục (không chứa token, cookie, email).
1. Dữ liệu đã xác minh
| Hạng mục | Nguồn | Giờ đọc / giờ tính | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Quan hệ cha–con, Min · Base · Max, sync | Pricing Dashboard (dữ liệu Next.js nhúng trong /pricing) |
đọc 30/09/2026 ~11:23 và ~11:47 (giờ VN) | ✅ live |
| Last-minute + mọi customization đang áp | GET /api/fetch_customizations × 14 dòng |
30/09 ~11:25 | ✅ live |
| Giá từng đêm + lý do giá từng đêm | trang lịch từng listing (process + fetch_reasons_json do trang tự gọi khi mở xem) |
PriceLabs tính lúc: 29/09 14:01–14:22 (305 · 404 · 502 · 41LHC · 15NM5) · 30/09 08:57–09:41 (25AT11) · 30/09 10:23 (181THT) | ✅ live — là lượt tính mới nhất PriceLabs đang giữ |
| Đêm còn mở / đã khoá | gói đẩy cuối fetch_last_request_text → Rates (âm = khoá) |
cùng giờ trên | ✅ live |
| Giảm phút chót do chính Airbnb áp | status/properties/<slug>/airbnb.md |
đọc 05/09/2026 | ⚠️ cũ 25 ngày, chưa kiểm lại |
| Khuyến mãi Booking | properties/25anthuong11/booking.md (15–18/09) · properties/alacarte305/booking.md (04/09) |
5 căn còn lại chưa có hồ sơ | ⚠️ thiếu |
| Custom promotion Airbnb 25AT11 | issues.md L-132 |
đọc 28/09/2026 | ⚠️ chưa kiểm lại |
Quan hệ cha–con — 7/7 xác nhận trong tài khoản (trường parent_child_listings, is_parent_listing, is_child_listing): cha luôn là Airbnb, con luôn là Booking, mỗi cặp một parent_key. Min · Base · Max của cha bằng đúng con ở cả 7 cặp. Last-minute, orphan, OBA, booking recency, Safety Min, min stay của cha bằng đúng con ở cả 7 cặp. Khác nhau duy nhất: dòng con có Pricing Offset +4 % ở cấp account (final_adjustments), nên giá con = giá cha × 1,04 ở mọi đêm.
Đã khác snapshot 27/09/2026 (đừng dùng số trong pricelabs-current-setup.html cho các điểm này):
181tohienthanh: Last-minute 5 % phẳng 7 ngày → 20 % Gradual 7 ngày (cả hai dòng). Chưa có mục nhật ký trongstatus/changes/.25anthuong11: Min · Base · Max 2.000.000 (Airbnb) / 2.200.000 (Booking) · 4.600.000 · 11.500.000 → 3.140.000 · 3.500.000 · 6.000.000 cả hai dòng. Chưa có mục nhật ký.- Min stay profile
Min2n_Orphan1n(2 đêm, khe 1 đêm bán 1 đêm) nay bật ở 14/14 dòng — khớp mục2026-09-30-pricelabs-all-orphan-gap-minstay.yml.
Còn thiếu: giảm giá phía kênh ở dạng live (xem mục 2.4) · 15nuocman5 gần như không có đêm trống để đo · ý nghĩa chính xác của khung +30/−30 trong ADR thị trường (pe_metrics.market_level) chưa đối chiếu tài liệu.
2. PriceLabs áp Last-minute thế nào — phần đã kiểm được
2.1 Hình dạng đường % Gradual
Tài liệu Last Minute Prices: "35 % gradual discount within 7 days will apply a 5 % discount per day until reaching 35 % on day 0". Kiểm trên dữ liệu live của 181tohienthanh (đang đặt 20 % Gradual 7 ngày):
| Ngày trước check-in | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ số PriceLabs ghi trong fetch_reasons_json |
0 % | −2,86 % | −5,71 % | −8,57 % | −11,43 % | −14,29 % | −17,14 % | −20,00 % |
⇒ giảm(d) = X × (7 − d) ÷ 7. Ngày thứ 7 tự bằng 0 % — giao diện chỉ nhận một con số X (mức ở ngày 0) và số ngày; không nhập riêng từng ngày được. Muốn bậc thang tuỳ ý phải dùng Occupancy Based Adjustment → Step Last-Minute Discount (tài liệu nói rõ Last Minute Prices không làm bậc thang).
2.2 Thứ tự tính một đêm (tài liệu How are prices calculated + Customization hierarchy, khớp dữ liệu)
giá sau mùa · cầu thị trường
→ Last-minute HOẶC Orphan (cả hai là giảm thì chỉ lấy mức LỚN hơn, không cộng dồn)
→ × Occupancy Based Adjustment (OBA) × Booking recency
→ kẹp vào [Min, Max]
→ × Pricing Offset (+4 %, chỉ dòng Booking) → giá đẩy xuống kênh
Khớp dữ liệu: đêm 03–05/10 của 305 và 01/10, 05/10 của 41LHC là đêm orphan — lịch chỉ ghi orphan −20 %, không có dòng Last-minute.
2.3 Min có chặn % Gradual không — đã thấy tận mắt
- Tài liệu Customizations which allow below minimum prices: chỉ Fixed Last-minute, Fixed DSO, Pricing Offset, Weekly/Monthly discount mới xuyên Min; % Flat và % Gradual vẫn tôn trọng Min.
- Dữ liệu live: 181THT đêm 30/09 tính ra 3.463.906 × 0,80 = 2.771.125 → PriceLabs ghi "Your Min Price is being applied", giá 2.875.000. 502 có 29/29 đêm mở, 25AT11 có 22/22 đêm mở nằm đúng ở Min.
- Safety Minimum Price ở cả 14 dòng chỉ áp "for nights beyond 180 days from today" → không đụng cửa sổ 0–7 ngày. Ngưỡng thấy trong 30 đêm tới chỉ có
Min Price (Listing)(25AT11 Booking thêmMin Price (Listing Override)ở 30/09–01/10, đêm đã khoá).
2.4 Min KHÔNG bảo vệ giá khách trả
Min chỉ chặn giá PriceLabs đẩy đi. Giảm giá của chính kênh áp sau đó:
| Căn | Airbnb tự giảm phút chót (đọc 05/09) | Khác phía kênh |
|---|---|---|
| 305 | −10 % khi đặt ≤ 1 ngày | Booking: 0 promotion (04/09) |
| 404 | −10 % ≤ 7 ngày | Booking: chưa đọc |
| 502 | −5 % ≤ 5 ngày | Booking: chưa đọc |
| 181THT | −10 % ≤ 1 ngày | Booking: chưa đọc |
| 41LHC | −10 % ≤ 5 ngày | Booking: chưa đọc |
| 15NM5 | −10 % ≤ 14 ngày (+ đặt sớm −15 % ≥ 30 ngày) | Booking: chưa đọc |
| 25AT11 | không đặt — nhưng Custom promotion −28 % chốt cứng giá 04/10–30/11 (L-132) | Booking: Mobile rate −10 % + Basic deal −10 % (18/09–18/12) |
Airbnb chỉ áp một giảm mỗi đêm; Last-minute xếp cuối nên thua Custom promotion. Nghĩa là: ở 25AT11, mọi thay đổi Last-minute trong PriceLabs không đổi được giá khách Airbnb 04/10–30/11 chừng nào promotion còn.
Bằng chứng giá trên kênh có thể dưới Min: 181THT Airbnb đêm 30/09 đang mang user_price 2.800.000 < Min 2.875.000 (gói gần nhất 30/09 10:22 ghi PushPricing: N). Nguồn con số này chưa rõ, chưa kiểm trên trang khách.
3. Công thức đề xuất
- preLM(đêm) =
customized_price ÷ hệ số Last-minutelấy từfetch_reasons_json— tức giá của đêm sau mọi yếu tố trừ Last-minute, trước kẹp Min, trước offset. Hai dòng cha–con cho preLM giống nhau tới ±5 ₫. - Đêm cơ sở = đêm còn mở (
Rates > 0) trong 30 đêm tính từ ngày PriceLabs tính giá, bỏ đêm orphan (orphan −20 % luôn thắng mọi mức đề xuất ≤ 20 %, nên Last-minute không chạm tới). - Trần an toàn = làm tròn XUỐNG
(1 − Min ÷ preLM thấp nhất) × 100về số nguyên %. Dùng đêm thấp nhất, không dùng trung bình. - X (mức ở ngày 0) = trần an toàn; nếu trần < 5 % thì 0 % và đánh dấu cần bạn quyết.
- Mỗi ngày:
giảm(d) = X × (7 − d) ÷ 7· giá cha dự kiến =preLM × (1 − giảm(d))· giá con Booking =max(giá cha, Min) × 1,04. - Làm tròn: % hiển thị 2 chữ số thập phân (PriceLabs tự tính, không làm tròn); giá làm tròn tới 1.000 ₫.
- Phương án B (tính cả giảm của Airbnb, số 05/09):
X ≤ min theo d ≤ lead của [(1 − Min ÷ (preLM thấp nhất × (1 − a))) × 7 ÷ (7 − d)], a = % Airbnb tự giảm.
Giả định chưa kiểm: preLM của một đêm xa sẽ khác khi nó về tới 0–7 ngày (OBA, booking recency, cầu thị trường tính lại tới 24 lần/ngày). Bảng dưới là ảnh chụp theo giá hôm nay.
Hệ quả phải biết trước: trần an toàn thấp hơn mức Market Driven đang chạy (26–34 % ở ngày 0). Hôm nay nhiều đêm gần đang bị PriceLabs chặn ở Min; đổi sang mức đề xuất thì các đêm đó tăng giá 2–7 % (xem bảng "đêm đang ở cửa sổ" từng căn).
4. Từng căn
Ký hiệu: A = Airbnb (cha) · B = Booking (con). "Giá chào" = giá PriceLabs sau kẹp Min, trước offset.
4.1 25 An Thượng 11 (25anthuong11)
| Mục | Giá trị |
|---|---|
| Cha / con | A 1729647978348243002 → B 16927056___1692705601 (parent_key 4100624) |
| Min · Base · Max | 3.140.000 · 3.500.000 · 6.000.000 (cả hai) |
| Giá chào TB, 30/09–29/10 | 3.140.000 — 22 đêm mở, 22/22 đêm ở Min |
| Giá trước Last-minute TB (cùng 22 đêm) | 2.452.168 (thấp nhất 1.925.388 ngày 27/10) |
| ADR 30 ngày qua | A 2.199.029 · B không có đơn |
| ADR thị trường PriceLabs (29/09) | 30 ngày qua 5.105.114 · 30 ngày tới 5.219.369 |
| Last-minute hiện tại | Market Driven (Balanced), mặc định: −26,25 % ngày 0 → 0 % sau 14 ngày |
| Rule khác | OBA +10 % gần / −20 % từ giữa tháng 10 (lấp đầy thấp) · DSO 30/09–01/10 (A −33 %, B −24 % + Min override), đêm đã khoá · 2 nudge PriceLabs đang chờ: Base ↑ 4.575.564, Min ↓ 2.090.000 (tạo khi Min còn 2,2 tr) · Airbnb Custom promotion −28 % 04/10–30/11 · Booking Mobile −10 % + Basic −10 % |
| Ngày trước check-in | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiện tại (đo) | −6,83 % | −8,31 % | −9,95 % | −11,78 % | −13,80 % | −16,58 % | −21,00 % | −26,25 % |
| Đề xuất | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Đêm đang ở cửa sổ (tính ngày 30/09): 04/10 (d4) 3.140.000 → 3.290.000 · 05/10 (d5) 3.140.000 → 3.220.000 · 06/10 (d6) 3.140.000 → 3.189.000 · 07/10 (d7) giữ 3.140.000. Con Booking = × 1,04.
Lý do: giá trước Last-minute đã dưới Min ở phần lớn đêm → trần an toàn âm (−64 %). Mọi mức giảm đều bị Min nuốt; đòn bẩy thật ở đây là Min, không phải Last-minute. Cảnh báo: đặt 0 % thì 3 đêm 04–06/10 tăng 1,6–4,8 %; giữ Market Driven thì giá vẫn nằm ở Min. Giá khách Airbnb 04/10–30/11 do promotion quyết, không do PriceLabs. Giá khách Booking (mobile) ≈ 3.265.600 × 0,9 × 0,9 = 2.645.000 < Min. → Cần bạn quyết.
4.2 181 Tô Hiến Thành (181tohienthanh)
| Mục | Giá trị |
|---|---|
| Cha / con | A 1392557018193095807 → B 14740288___1474028801 (parent_key 2779829) |
| Min · Base · Max | 2.875.000 · 4.442.260 · 11.105.600 |
| Giá chào TB, 30/09–29/10 | 3.143.419 — 10 đêm mở (4 ở Min, 3 orphan) |
| Giá trước Last-minute TB (7 đêm cơ sở) | 3.506.047 (thấp nhất 3.332.847 ngày 14/10) |
| ADR 30 ngày qua | A 2.634.570 · B không có đơn |
| ADR thị trường PriceLabs | A (29/09): 1.970.896 / 1.939.736 · B (28/09): 1.979.221 / 1.927.273 (30 ngày qua / tới) |
| Last-minute hiện tại | 20 % Gradual 7 ngày, cấp listing (đổi sau 27/09) |
| Rule khác | OBA +10 % · orphan mặc định −20 % khe ≤ 2 đêm (19/10, 23/10, 28/10) · offset +4 % (B) · Action Center: "quá nhẹ, thị trường gợi ý tới 25 % trong 11–12 ngày" · user_price 30/09 trên Airbnb 2.800.000 < Min |
| Ngày trước check-in | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiện tại | 0 % | −2,86 % | −5,71 % | −8,57 % | −11,43 % | −14,29 % | −17,14 % | −20,00 % |
| Đề xuất 13 % Gradual 7 ngày | 0 % | −1,86 % | −3,71 % | −5,57 % | −7,43 % | −9,29 % | −11,14 % | −13,00 % |
| Giá cha, đêm thấp nhất (14/10) | 3.333.000 | 3.271.000 | 3.209.000 | 3.147.000 | 3.085.000 | 3.023.000 | 2.961.000 | 2.900.000 ≥ Min |
| Giá cha, đêm trung vị | 3.481.000 | 3.416.000 | 3.351.000 | 3.287.000 | 3.222.000 | 3.158.000 | 3.093.000 | 3.028.000 |
| Giá con Booking, đêm thấp nhất | 3.466.000 | 3.402.000 | 3.337.000 | 3.273.000 | 3.209.000 | 3.144.000 | 3.080.000 | 3.016.000 |
Đêm đang ở cửa sổ: 30/09 (d0) 2.875.000 → 3.014.000 (+4,8 %) · 01/10 (d1) 2.968.546 → 3.184.000 (+7,2 %) · 02/10 (d2) 3.180.286 → 3.366.000 (+5,8 %).
Lý do: đêm cơ sở thấp nhất cách Min 13,7 % → 13 %. Cảnh báo: mức 20 % hiện tại đang làm đêm 30/09 chạm Min; mức đề xuất đẩy 3 đêm gần lên 5–7 %. Airbnb tự giảm thêm −10 % ở d0–d1 ⇒ khách Airbnb d0 ≈ 2.610.000 < Min. Phương án B (tính cả giảm Airbnb): 4 %.
4.3 15 Nước Mặn 5 (15nuocman5)
| Mục | Giá trị |
|---|---|
| Cha / con | A 1598529903924488190 → B 15668679___1566867901 (parent_key 3475270) |
| Min · Base · Max | 3.967.500 · 5.175.000 · 12.937.500 |
| Giá chào TB, 29/09–28/10 | A: 0 đêm mở (PriceLabs đếm 60/60 đêm tới là đã đặt) · B: 4.092.083 — 3 đêm 30/09–02/10, 2 ở Min |
| Giá trước Last-minute TB (3 đêm của B) | 4.718.082 (thấp nhất 4.600.626 ngày 01/10) |
| ADR 30 ngày qua | A 3.156.024 · B 3.792.749 (đã bóc VAT) |
| ADR thị trường PriceLabs (28/09) | 7.077.922 / 6.737.662 |
| Last-minute hiện tại | Market Driven (Balanced), mặc định: −19,64 % ngày 0 → 0 % sau 16 ngày |
| Rule khác | OBA +10 % · orphan mặc định · offset +4 % (B) · cảnh báo minimum_stay_off_vs_market · Airbnb tự giảm −10 % ≤ 14 ngày |
| Ngày trước check-in | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiện tại (đo) | −6,48 % | −7,54 % | −8,74 % | −10,05 % | −11,58 % | −13,76 % | −16,81 % | −19,64 % |
| Đề xuất 13 % Gradual 7 ngày | 0 % | −1,86 % | −3,71 % | −5,57 % | −7,43 % | −9,29 % | −11,14 % | −13,00 % |
| Giá cha, đêm thấp nhất (01/10) | 4.601.000 | 4.515.000 | 4.430.000 | 4.344.000 | 4.259.000 | 4.173.000 | 4.088.000 | 4.003.000 ≥ Min |
| Giá con Booking, đêm thấp nhất | 4.785.000 | 4.696.000 | 4.607.000 | 4.518.000 | 4.429.000 | 4.340.000 | 4.252.000 | 4.163.000 |
Đêm đang ở cửa sổ (chỉ Booking mở): 30/09 (d1) 3.967.500 → 4.126.000 · 01/10 (d2) 3.967.500 → 4.173.000 · 02/10 (d3) 4.341.179 → 4.545.000 (trước offset).
Lý do: trần 13 % tính trên chỉ 3 đêm — mỏng. Cảnh báo: Airbnb không có đêm trống 60 ngày tới nên Last-minute gần như không có đất áp; nếu vẫn đổi, 3 đêm Booking gần nhất tăng 4–5 %. Phương án B: 4 %. → Cần bạn quyết (giữ Market Driven hay đổi).
4.4 41 Lê Hy Cát (41lehycat)
| Mục | Giá trị |
|---|---|
| Cha / con | A 1530969549011048259 → B 15668481___1566848101 (parent_key 3202130) |
| Min · Base · Max | 3.967.500 · 5.315.880 · 13.289.700 |
| Giá chào TB, 29/09–28/10 | 4.785.167 — 17 đêm mở (1 ở Min, 2 orphan) |
| Giá trước Last-minute TB (15 đêm cơ sở) | 4.879.594 (thấp nhất 4.413.657 ngày 12/10) |
| ADR 30 ngày qua | A 4.136.303 · B 3.789.110 (đã bóc VAT) |
| ADR thị trường PriceLabs (28/09) | 6.787.013 / 6.433.766 |
| Last-minute hiện tại | 10 % Gradual 4 ngày, cấp listing: −10 / −7,5 / −5 / −2,5 / 0 % |
| Rule khác | OBA +10 % · orphan mặc định (01/10 ở Min, 05/10) · offset +4 % (B) · Action Center: "quá nhẹ, thị trường gợi ý tới 20 % trong 16 ngày" · minimum_stay_off_vs_market · Airbnb tự giảm −10 % ≤ 5 ngày |
| Ngày trước check-in | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiện tại | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | −2,50 % | −5,00 % | −7,50 % | −10,00 % |
| Đề xuất 10 % Gradual 7 ngày | 0 % | −1,43 % | −2,86 % | −4,29 % | −5,71 % | −7,14 % | −8,57 % | −10,00 % |
| Giá cha, đêm thấp nhất (12/10) | 4.414.000 | 4.351.000 | 4.288.000 | 4.225.000 | 4.161.000 | 4.098.000 | 4.035.000 | 3.972.000 ≥ Min |
| Giá cha, đêm trung vị | 4.796.000 | 4.728.000 | 4.659.000 | 4.591.000 | 4.522.000 | 4.454.000 | 4.385.000 | 4.317.000 |
| Giá con Booking, đêm thấp nhất | 4.590.000 | 4.525.000 | 4.459.000 | 4.393.000 | 4.328.000 | 4.262.000 | 4.197.000 | 4.131.000 |
Đêm đang ở cửa sổ: 01/10 và 05/10 là đêm orphan (−20 % thắng) → không đổi.
Lý do: đêm thấp nhất cách Min 10,1 % → giữ đỉnh 10 %, chỉ kéo dài từ 4 lên 7 ngày (ngày 4–6 sâu hơn hiện tại). Cảnh báo: trần sát Min (đêm 12/10 ở ngày 0 chỉ còn cách Min ~4.800 ₫). Airbnb tự giảm thêm −10 % ở d0–d5 ⇒ khách Airbnb d0 ≈ 3.575.000 < Min; phương án B: 0 %.
4.5 A La Carte 305 (alacarte305)
| Mục | Giá trị |
|---|---|
| Cha / con | A 1299210095000132691 → B 13311503___1331150301 (parent_key 2437922) |
| Min · Base · Max | 1.552.500 · 2.510.420 · 6.276.050 |
| Giá chào TB, 29/09–28/10 | 1.876.348 — 9 đêm mở (0 ở Min, 3 orphan) |
| Giá trước Last-minute TB (6 đêm cơ sở) | 1.954.982 (thấp nhất 1.850.812 ngày 28/10) |
| ADR 30 ngày qua | A 1.410.749 · B 1.551.092 (đã bóc VAT) |
| ADR thị trường PriceLabs (28/09) | 1.992.208 / 1.992.208 |
| Last-minute hiện tại | Market Driven (Balanced), cấp listing: −33,72 / −22,09 / −14,33 / −10,06 % ở d0–d3; d4–d6 không đo được (đêm orphan); 0 % từ d7 |
| Rule khác | OBA +10 % · orphan −20 % khe 2–3 đêm (03–05/10) · offset +4 % (B) · Airbnb tự giảm −10 % ≤ 1 ngày · Booking 0 promotion (04/09) |
| Ngày trước check-in | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đề xuất 16 % Gradual 7 ngày | 0 % | −2,29 % | −4,57 % | −6,86 % | −9,14 % | −11,43 % | −13,71 % | −16,00 % |
| Giá cha, đêm thấp nhất (28/10) | 1.851.000 | 1.809.000 | 1.766.000 | 1.724.000 | 1.682.000 | 1.639.000 | 1.597.000 | 1.555.000 ≥ Min |
| Giá cha, đêm trung vị | 1.963.000 | 1.918.000 | 1.873.000 | 1.828.000 | 1.783.000 | 1.738.000 | 1.694.000 | 1.649.000 |
| Giá con Booking, đêm thấp nhất | 1.925.000 | 1.881.000 | 1.837.000 | 1.793.000 | 1.749.000 | 1.705.000 | 1.661.000 | 1.617.000 |
Đêm đang ở cửa sổ: 03–05/10 là đêm orphan → không đổi.
Lý do: biên 16,1 % → 16 %. Cảnh báo: thấp hơn nửa mức Market Driven (33,7 %); chỉ 6 đêm cơ sở. Airbnb tự giảm −10 % ở d0–d1 ⇒ khách Airbnb d0 ≈ 1.399.000 < Min; phương án B: 6 %.
4.6 A La Carte 404 (alacarte404)
| Mục | Giá trị |
|---|---|
| Cha / con | A 1299215688434855781 → B 15702704___1570270401 (parent_key 2437923) |
| Min · Base · Max | 1.552.500 · 2.506.360 · 6.265.900 |
| Giá chào TB, 29/09–28/10 | 1.882.760 — 7 đêm mở, toàn bộ 22–28/10 (0 ở Min) |
| Giá trước Last-minute TB | 1.882.760 (thấp nhất 1.769.428 ngày 28/10) |
| ADR 30 ngày qua | A 1.650.168 · B không có đơn |
| ADR thị trường PriceLabs (28/09) | 1.971.429 / 1.987.013 |
| Last-minute hiện tại | Market Driven (Balanced), cấp listing — xem dòng "Hiện tại" |
| Rule khác | OBA +5 %/+10 % · orphan −20 % khe 2–3 đêm (không có đêm nào lúc đọc) · offset +4 % (B) · Airbnb tự giảm −10 % ≤ 7 ngày |
| Ngày trước check-in | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiện tại (đo) | 0 % | −0,97 % | −3,91 % | −6,84 % | −9,95 % | −14,25 % | −22,02 % | −33,60 % |
| Đề xuất 12 % Gradual 7 ngày | 0 % | −1,71 % | −3,43 % | −5,14 % | −6,86 % | −8,57 % | −10,29 % | −12,00 % |
| Giá cha, đêm thấp nhất (28/10) | 1.769.000 | 1.739.000 | 1.709.000 | 1.678.000 | 1.648.000 | 1.618.000 | 1.587.000 | 1.557.000 ≥ Min |
| Giá cha, đêm trung vị | 1.857.000 | 1.826.000 | 1.794.000 | 1.762.000 | 1.730.000 | 1.698.000 | 1.666.000 | 1.634.000 |
| Giá con Booking, đêm thấp nhất | 1.840.000 | 1.809.000 | 1.777.000 | 1.746.000 | 1.714.000 | 1.682.000 | 1.651.000 | 1.619.000 |
Đêm đang ở cửa sổ: không có — 29/09–06/10 đã kín.
Lý do: biên 12,3 % → 12 %. Cảnh báo: căn kín tới 21/10, đổi bây giờ chưa tác động đêm nào. Airbnb tự giảm −10 % suốt 7 ngày ⇒ khách Airbnb d0 ≈ 1.401.000 < Min; phương án B: 2 % (dưới ngưỡng 5 % ⇒ thực tế là 0 %).
4.7 A La Carte 502 (alacarte502)
| Mục | Giá trị |
|---|---|
| Cha / con | A 1432771761830735457 → B 14756473___1475647301 (parent_key 3046724) |
| Min · Base · Max | 1.360.000 · 1.941.840 · 4.854.600 |
| Giá chào TB, 29/09–28/10 | 1.360.000 — 29 đêm mở, 29/29 ở Min |
| Giá trước Last-minute TB | 913.220 (thấp nhất 847.208) |
| ADR 30 ngày qua | A 1.001.163 · B 1.037.013 (đã bóc VAT) |
| ADR thị trường PriceLabs (28/09) | 1.763.636 / 1.820.779 |
| Last-minute hiện tại | Market Driven (Balanced), mặc định: −33,11 % ngày 0 → 0 % sau 8 ngày |
| Rule khác | OBA −20 % (lấp đầy 30 ngày tới 3,3 %) · Booking recency −14 % · orphan mặc định · offset +4 % (B) · nudge PriceLabs Min ↓ 1.292.000 (hết hạn 05/10) · Airbnb tự giảm −5 % ≤ 5 ngày |
| Ngày trước check-in | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiện tại (đo) | −0,98 % | −3,22 % | −6,07 % | −9,21 % | −12,69 % | −17,53 % | −24,66 % | −33,11 % |
| Đề xuất | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Đêm đang ở cửa sổ: 30/09–06/10 mở cả 7 đêm, giá trước Last-minute 900.000–1.018.000 ⇒ giữ 1.360.000 (Min) dù đặt bao nhiêu %.
Lý do: giá trước Last-minute chỉ bằng 62–75 % Min ở cả 29 đêm mở. Đổi Last-minute không đổi được giá nào. Cảnh báo: khách Airbnb d0–d5 trả 1.360.000 × 0,95 = 1.292.000 < Min do Airbnb tự giảm. → Cần bạn quyết (giữ nguyên hay đặt 0 % cho gọn).
5. Kết luận
| Căn | Cha → Con | Hiện tại | Đề xuất (cha, con kế thừa) | Phương án B (tính cả giảm Airbnb) | Cần quyết |
|---|---|---|---|---|---|
| 25AT11 | 1729…3002 → 16927056___1692705601 |
Market 26 %/14 ngày | 0 % | 0 % | ✅ |
| 181THT | 1392…5807 → 14740288___1474028801 |
20 % Gradual 7 ngày | 13 % Gradual 7 ngày | 4 % | ✅ (giá gần tăng) |
| 15NM5 | 1598…8190 → 15668679___1566867901 |
Market 20 %/16 ngày | 13 % Gradual 7 ngày (3 đêm cơ sở) | 4 % | ✅ |
| 41LHC | 1530…8259 → 15668481___1566848101 |
10 % Gradual 4 ngày | 10 % Gradual 7 ngày | 0 % | — |
| 305 | 1299…2691 → 13311503___1331150301 |
Market 34 %/7 ngày | 16 % Gradual 7 ngày | 6 % | — |
| 404 | 1299…5781 → 15702704___1570270401 |
Market 34 %/7 ngày | 12 % Gradual 7 ngày | 2 % → 0 % | — |
| 502 | 1432…5457 → 14756473___1475647301 |
Market 33 %/8 ngày | 0 % (không đổi giá nào) | 0 % | ✅ |
Con dùng chung cấu hình với cha vì: Min · Base · Max và preLM trùng nhau; giá con = giá cha × 1,04 nên luôn ≥ Min × 1,04. Tài liệu Mapping Listings: "Adjusting prices or customizations at the parent level updates all child listings" — đặt riêng ở con có thể bị ghi đè khi sửa cha (theo tài liệu, chưa thử).
Điểm cần bạn quyết
- Airbnb còn tự giảm phút chót 5–10 % ở 6 căn (số 05/09). Giảm này áp sau Min nên khách Airbnb có thể trả dưới Min ngay cả khi PriceLabs đặt 0 %. Chọn: (a) giữ và dùng phương án B, (b) tắt giảm phút chót trên Airbnb rồi dùng đề xuất chính. Cần đọc live Airbnb trước khi chốt.
- Mức an toàn trên Min thấp hơn Market Driven. Đổi theo đề xuất thì một số đêm gần tăng giá (181THT +5–7 %, 15NM5 +4–5 %, 25AT11 +2–5 %). Nếu mục tiêu là lấp đêm trống, cách hiện tại (để PriceLabs chặn ở Min — đã thấy chạy đúng) giảm sâu hơn nhưng dựa vào sàn Min.
- 502 và 25AT11: Last-minute không đổi được giá vì mọi đêm đã ở Min. Đòn bẩy thật là Min (PriceLabs đang gợi ý hạ Min cả hai căn) — ngoài phạm vi yêu cầu này.
- 15NM5: Airbnb không có đêm trống 60 ngày tới; đề xuất 13 % chỉ dựa trên 3 đêm Booking.
- Market Driven → % Gradual làm mất phần tự thích nghi theo đối thủ ở 305 · 404 · 15NM5 (Market Driven chỉ đặt được ở cấp listing).
Ngoài phạm vi — thấy nhưng không sửa
- 181THT Last-minute (5 % → 20 %) và 25AT11 Min/Base/Max đổi sau 27/09 chưa có mục nhật ký trong
status/changes/. - 181THT Airbnb đang mang giá 30/09 = 2.800.000 < Min — nguồn chưa rõ.
- Cảnh báo Action Center dòng Booking 181THT vẫn ghi "5 % in last 7 days" — cảnh báo cũ, chưa cập nhật theo cài đặt mới.